| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 20 até 24 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 1854 | | LUCAS ROCHA DE LIMA | 20 | M2024 | | M | | | | GUANA TRAINER | 01:26:20 | | | 01:26:13 |
| | 2 | 1600 | | DOUGLAS MARCELINO | 24 | M2024 | | M | | | | AECSPEED | 01:26:45 | | | 01:26:18 |
| | 3 | 1826 | | ROBERTO DOS SANTOS | 21 | M2024 | | M | | | | EQUIPE SETE | 01:27:59 | | | 01:27:45 |
| | 4 | 2264 | | VANDERLEY MAURICIO DA SILVA | 20 | M2024 | | M | | | | NAO TENHO | 01:28:58 | | | 01:28:58 |
| | 5 | 1800 | | SERGIO HENRIQUE PEREIRA | 22 | M2024 | | M | | | | ``NÃO TENHO`` | 01:31:58 | | | 01:31:50 |
| | 6 | 2267 | | WAGNER ANTONIO DE ARAUJO ROCHA | 24 | M2024 | | M | | | | NAO TENHO | 01:37:51 | | | 01:37:37 |
| | 7 | 789 | | ALEX CRISTIANO AVELAR CAMPOS | 24 | M2024 | | M | | | | LUBRIFIT / TOP LUB / | 01:38:13 | | | 01:37:50 |
| | 8 | 1421 | | RODRIGO SANTIAGO GOMES ARAUJO | 22 | M2024 | | M | | | | NÃO TENHO | 01:39:39 | | | 01:39:29 |
| | 9 | 184 | | LUCAS FRANCISCO BERNARDO VIEIRA | 22 | M2024 | | M | | | | GAS ATO GURPO | 01:39:52 | | | 01:39:41 |
| | 10 | 1355 | | LEANDRO FELIPE DOS SANTOS | 22 | M2024 | | M | | | | AH! BON | 01:40:45 | | | 01:40:26 |
| | 11 | 1458 | | FÁBIO FERREIRA DE S.JUNIOR | 21 | M2024 | | M | | | | LIVRE ATLETISMO | 01:42:02 | | | 01:41:44 |
| | 12 | 1251 | | DANIEL COIMBRA PIANETTI | 23 | M2024 | | M | | | | UNIMED MINAS | 01:44:32 | | | 01:43:46 |
| | 13 | 364 | | HENRIQUE GUIMARÃES E SILVA | 24 | M2024 | | M | | | | NÃO TENHO | 01:45:45 | | | 01:45:45 |
| | 14 | 333 | | TIMOTHEO SOUZA SILVEIRA | 24 | M2024 | | M | | | | ACADEMIA VIA CAMPUS | 01:50:00 | | | 01:49:35 |
| | 15 | 2348 | | ROBERTO SILVEIRA SANTOS | 20 | M2024 | | M | | | | NAO TENHO | 01:52:49 | | | 01:50:48 |
| | 16 | 2272 | | MAÉRCIO PEREIRA DE ALMEIDA | 24 | M2024 | | M | | | | NAO TENHO | 01:52:21 | | | 01:51:02 |
| | 17 | 155 | | ANDRÉ DE SOUZA SIMIL | 24 | M2024 | | M | | | | NÃO TENHO | 01:53:03 | | | 01:51:15 |
| | 18 | 686 | | WILSON DOS SANTOS BOTELHO | 23 | M2024 | | M | | | | NAO TENHO | 01:51:59 | | | 01:51:59 |
| | 19 | 1974 | | EDUARDO FELIX SALIBA | 24 | M2024 | | M | | | | LOTERIA PONTO DA | 01:57:20 | | | 01:55:39 |
| | 20 | 929 | | THIAGO DAMIANY DE PAULO MOREIRA | 23 | M2024 | | M | | | | ACELERADOS | 01:58:07 | | | 01:56:49 |
| | 21 | 1431 | | LUIZ FERNANDO LORENCI JUNQUEIRA | 24 | M2024 | | M | | | | UNIMED MINAS | 01:58:12 | | | 01:57:18 |
| | 22 | 533 | | BERNARDO AFONSO SALOMÃO DE ALV | 20 | M2024 | | M | | | | CPOR | 01:58:50 | | | 01:57:45 |
| | 23 | 1298 | | MARCELO VICTORASSO | 24 | M2024 | | M | | | | CABEÇA DA VACA | 01:58:37 | | | 01:58:21 |
| | 24 | 503 | | CAIO AZEVEDO INEZ | 23 | M2024 | | M | | | | CONSTRUTORA SALVADOR | 01:59:34 | | | 01:58:31 |
| | 25 | 2095 | | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS | 23 | M2024 | | M | | | | CORREIOS | 01:59:18 | | | 01:59:00 |
| | 26 | 1170 | | RAFAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA | 23 | M2024 | | M | | | | CASA DO CORREDOR | 02:01:18 | | | 02:00:05 |
| | 27 | 900 | | RAPHAEL FONTES AMORIM | 24 | M2024 | | M | | | | COOPER ACADEMIA | 02:02:37 | | | 02:01:10 |
| | 28 | 1790 | | PEDRO DAVILA FONSECA PAIVA DE PAU | 24 | M2024 | | M | | | | BH RACE | 02:03:00 | | | 02:01:36 |
| | 29 | 591 | | FABRÍCIO HENRIQUE DA SILVA | 24 | M2024 | | M | | | | AMBEV | 02:03:36 | | | 02:02:35 |
| | 30 | 1892 | | FERNANDO ALVARENGA BAUMGRATZ DE MIR | 24 | M2024 | | M | | | | HF TREINAMENTO ESP | 02:04:04 | | | 02:02:38 |
| | 31 | 811 | | BERNARDO DOS SANTOS LEAL | 24 | M2024 | | M | | | | UNIMED/MINAS | 02:04:02 | | | 02:03:26 |
| | 32 | 1939 | | RICARDO MANOEL RODRIGUES | 22 | M2024 | | M | | | | NAO TENHO | 02:04:44 | | | 02:03:37 |
| | 33 | 2271 | | RAPHAEL GUIMARAES BONZI | 21 | M2024 | | M | | | | NAO TENHO | 02:05:46 | | | 02:04:28 |
| | 34 | 1977 | | VINICIUS SANTOS BRAZ | 22 | M2024 | | M | | | | NF SAUDE | 02:06:36 | | | 02:05:40 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.meiamaratonalinhaverde.com.br | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 35 | 323 | SAULO DE FREITAS GONÇALVES | 23 | M2024 | M | DEC RUNNERS | 02:10:50 | | | 02:08:45 |
| | 36 | 2509 | GUILHERME LUCAS DA MATA OLIVEI | 21 | M2024 | M | NÃO TENHO | 02:10:24 | | | 02:09:05 |
| | 37 | 214 | LEONARDO CESAR CABRAL | 24 | M2024 | M | NAO TENHO | 02:13:42 | | | 02:11:55 |
| | 38 | 1728 | PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO DOS ANJOS | 23 | M2024 | M | CIAAR | 02:13:39 | | | 02:11:57 |
| | 39 | 763 | RAFAEL DE FREITAS MOTTA | 24 | M2024 | M | EQUIPE FORMA RUNNING | 02:16:31 | | | 02:14:42 |
| | 40 | 2221 | THIAGO PRATES DE OLIVEIRA | 24 | M2024 | M | NAO TENHO | 02:18:07 | | | 02:15:57 |
| | 41 | 1741 | GUSTAVO GONÇALVES VASCONCELLOS | 23 | M2024 | M | NAO TENHO | 02:17:51 | | | 02:16:28 |
| | 42 | 1925 | WEUBER LEANDRO JEREMIAS DA SILVA | 21 | M2024 | M | NÃO TENHO | 02:20:14 | | | 02:17:52 |
| | 43 | 1502 | LUCIO HOSKEN VIEIRA CABRAL | 22 | M2024 | M | NÃO TENHO | 02:18:58 | | | 02:18:01 |
| | 44 | 1214 | ENZO BRERA VALADÃO | 22 | M2024 | M | PULSAR RUNNING | 02:20:43 | | | 02:19:10 |
| | 45 | 2428 | MATHEUS PLATES DE OLIVEIRA | 24 | M2024 | M | NAO TENHO | 02:22:08 | | | 02:19:57 |
| | 46 | 1953 | DANIEL CARLOS SOARES MOREIRA | 22 | M2024 | M | NÃO TENHO | 02:23:46 | | | 02:23:21 |
| | 47 | 1145 | FLAVIO GRACIANO CORREA PEREIRA | 22 | M2024 | M | NÃO TENHO | 02:26:58 | | | 02:26:49 |
| | 48 | 1795 | PAULO CÉSAR LEMES DE ALMEIDA | 23 | M2024 | M | NÃO TENHO | 02:35:58 | | | 02:33:45 |
| | 49 | 742 | THIAGO OLIVEIRA | 24 | M2024 | M | TEO ESPORTES | 02:37:31 | | | 02:35:34 |
| | 50 | 1604 | SUELEN | 23 | M2024 | M | AECSPEED | 02:44:17 | | | 02:42:33 |
| | 51 | 185 | DAVI SOUZA DE PAULA PINTO | 21 | M2024 | M | NÃO TENHO | 02:43:56 | | | 02:42:39 |
| | 52 | 1503 | LUCIANO DE CAMPOS PRADO MOTTA | 21 | M2024 | M | NÃO TENHO | 02:44:21 | | | 02:43:38 |
| | 53 | 1921 | THIAGO CARDOSO DE AZEVEDO | 24 | M2024 | M | NÃO | 02:46:28 | | | 02:45:13 |
| | 54 | 1782 | MARLON LEONEL FRANCISCO | 21 | M2024 | M | NAO TENHO | 02:46:53 | | | 02:46:46 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.meiamaratonalinhaverde.com.br | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 25 até 29 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 2224 | | HEBERT FERREIRA DO MATOZINHO | 29 | M2529 | | M | | | | NAO TENHO | 01:17:22 | | | 01:17:08 |
| | 2 | 1315 | | EDEVALDO DA SILVA | 29 | M2529 | | M | | | | CHÁCARA MG | 01:25:41 | | | 01:25:26 |
| | 3 | 1740 | | JEFERSON DE SOUZA CORREIA | 29 | M2529 | | M | | | | DROGARIA PAQUE MENOS | 01:26:32 | | | 01:26:16 |
| | 4 | 991 | | ARNALDO APARECIDO DE PAULA | 29 | M2529 | | M | | | | COPOBRÁS | 01:27:56 | | | 01:27:51 |
| | 5 | 1863 | | JANDERSON RODRIGUES AFONSO | 28 | M2529 | | M | | | | ACORD / ASOCIE / | 01:28:39 | | | 01:28:24 |
| | 6 | 1772 | | EDMAR FERREIRA DIAS | 26 | M2529 | | M | | | | ATHOS BURGUER | 01:29:25 | | | 01:29:12 |
| | 7 | 224 | | RENATO RODRIGUES DA SILVA | 27 | M2529 | | M | | | | NAO TENHO | 01:31:02 | | | 01:30:52 |
| | 8 | 1727 | | RONILTON MENDES | 25 | M2529 | | M | | | | NAO TENHO | 01:31:05 | | | 01:30:59 |
| | 9 | 1218 | | DANIEL CARLOS DE OLIVEIRA | 27 | M2529 | | M | | | | MF RUNNING/ PAT | 01:32:48 | | | 01:32:38 |
| | 10 | 432 | | LUCAS VAZI SEPINI | 26 | M2529 | | M | | | | NÃO TENHO | 01:33:34 | | | 01:33:09 |
| | 11 | 1239 | | REGINALDO DE ARAUJO GOES | 29 | M2529 | | M | | | | NÃO TENHO | 01:34:49 | | | 01:34:02 |
| | 12 | 1080 | | FREDERICO RODRIGUES | 25 | M2529 | | M | | | | NÃO TENHO | 01:34:49 | | | 01:34:07 |
| | 13 | 237 | | CARLOS ALEXANDER DE JESUS SILVA | 28 | M2529 | | M | | | | NAO TENHO | 01:35:59 | | | 01:35:50 |
| | 14 | 1176 | | RODINEI DO NASCIMENTO | 29 | M2529 | | M | | | | NAO TENHO | 01:36:06 | | | 01:35:57 |
| | 15 | 1092 | | EDUARDO DE JESUS MEIRELES | 26 | M2529 | | M | | | | NÃO TENHO | 01:36:17 | | | 01:36:00 |
| | 16 | 956 | | SAMUEL LEMOS DE FREITAS | 28 | M2529 | | M | | | | CORPAM/IMPERIAL | 01:36:34 | | | 01:36:15 |
| | 17 | 788 | | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIONZIO | 28 | M2529 | | M | | | | LUBRIFIT / TOP LUB / | 01:37:48 | | | 01:37:27 |
| | 18 | 298 | | LUCAS ROMULO DA SILVA | 26 | M2529 | | M | | | | MAURICINHO | 01:38:54 | | | 01:38:50 |
| | 19 | 2242 | | JOSÉ ALAIR VALES | 28 | M2529 | | M | | | | NAO TENHO | 01:41:08 | | | 01:39:30 |
| | 20 | 1743 | | WELLLINGTON DOS REIS BRANDAO | 26 | M2529 | | M | | | | MF RUNING | 01:42:18 | | | 01:41:54 |
| | 21 | 1035 | | DANILLO NEVES | 27 | M2529 | | M | | | | QUENIANOS ALBINOS | 01:43:43 | | | 01:42:09 |
| | 22 | 795 | | DANIEL REIS | 27 | M2529 | | M | | | | MADRUGA RUNNIN | 01:43:28 | | | 01:42:27 |
| | 23 | 2347 | | RONALDO SILVEIRA SANTOS | 27 | M2529 | | M | | | | NAO TENHO | 01:46:22 | | | 01:44:22 |
| | 24 | 1507 | | JONATHAN MAGALHAES DA SILVA | 29 | M2529 | | M | | | | RUN&FUN | 01:45:31 | | | 01:44:42 |
| | 25 | 493 | | SAMUEL ELECTO DE ALMEIDA | 28 | M2529 | | M | | | | NAO TENHO | 01:46:38 | | | 01:45:05 |
| | 26 | 616 | | ALESSANDRO BRAGA DE ALCANTRA | 28 | M2529 | | M | | | | NÃO TENHO | 01:46:23 | | | 01:45:25 |
| | 27 | 2132 | | JULIO CESAR MARQUES | 29 | M2529 | | M | | | | LUZ INFINITA | 01:46:58 | | | 01:45:49 |
| | 28 | 801 | | RODRIGO DOS SANTOS SUDÁRIO | 26 | M2529 | | M | | | | NÃO TENHO | 01:46:14 | | | 01:46:02 |
| | 29 | 2378 | | ITANIEL SILVA BARROS | 26 | M2529 | | M | | | | NAO TENHO | 01:46:50 | | | 01:46:45 |
| | 30 | 1203 | | RAFAEL CRAVIEE FONSECA | 29 | M2529 | | M | | | | EQUIPE NIKRA | 01:47:35 | | | 01:47:11 |
| | 31 | 490 | | ANDRÉ DEL GAUDIO | 25 | M2529 | | M | | | | MICROCITY | 01:47:56 | | | 01:47:44 |
| | 32 | 1485 | | ALEXANDRE PEDROSA PINTO | 28 | M2529 | | M | | | | VARGINHA | 01:48:42 | | | 01:47:53 |
| | 33 | 1650 | | THIAGO DE ARAUJO LADEIRA | 27 | M2529 | | M | | | | MASSAS TERNI / OCE | 01:51:05 | | | 01:49:04 |
| | 34 | 918 | | FREDERICO LEVY MACHADO VICENTE | 27 | M2529 | | M | | | | FPW | 01:50:39 | | | 01:50:24 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.meiamaratonalinhaverde.com.br | | Página: | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 35 | 1551 | PAULO CESAR DEODATO | 28 | M2529 | M | NÃO TENHO | 01:51:05 | | | 01:50:55 |
| | 36 | 1257 | GUSTAVO HENRIQUE FREIRE SANTOS | 29 | M2529 | M | NÃO TENHO | 01:52:10 | | | 01:51:35 |
| | 37 | 1702 | RODRIGO FLAVIO FERREIRA DA SILVA | 27 | M2529 | M | EXITO RUNNING | 01:54:46 | | | 01:53:37 |
| | 38 | 1751 | JEAN PAULO CAMPOS TEIXEIRA | 28 | M2529 | M | ACORLAF | 01:54:05 | | | 01:53:39 |
| | 39 | 1321 | MATHEUS ANDRADE MARIANI | 27 | M2529 | M | MD MARIANI | 01:54:32 | | | 01:53:47 |
| | 40 | 477 | ANDRÉ DE ALBUQUERQUE SGARBI | 29 | M2529 | M | NAO TENHO | 01:56:19 | | | 01:54:03 |
| | 41 | 1721 | JACINILTON AMARAL | 29 | M2529 | M | TATU VELOZ | 01:55:43 | | | 01:54:34 |
| | 42 | 491 | WARLEY ALVES BRAGA | 27 | M2529 | M | NÃO TENHO | 01:55:11 | | | 01:54:51 |
| | 43 | 140 | CLOVIS JOSE OLIVEIRA VIEIRA | 28 | M2529 | M | NAO TENHO | 01:54:59 | | | 01:54:52 |
| | 44 | 2337 | VANDER LÚCIO FERREIRA | 25 | M2529 | M | CORREDORES DO REINO | 01:55:29 | | | 01:54:55 |
| | 45 | 233 | ATILA MARCELO MARIANO CALONGE | 27 | M2529 | M | AMMP/ LAGOA SANTA | 01:56:07 | | | 01:54:56 |
| | 46 | 164 | MARCELO DE ALMEIDA FERES VIEIRA | 28 | M2529 | M | CPOR - UPBH | 01:58:36 | | | 01:55:19 |
| | 47 | 1783 | EVANDRO RIBEIRO DE SOUSA | 28 | M2529 | M | FACULDADE DE JOÃO | 01:55:33 | | | 01:55:21 |
| | 48 | 2504 | MARIO LEANDRO RUFINO TOMAZ | 28 | M2529 | M | NAO TENHO | 01:56:53 | | | 01:55:52 |
| | 49 | 1897 | RONIRAN LUZIA NETO | 28 | M2529 | M | NÃO TENHO. | 01:57:02 | | | 01:56:16 |
| | 50 | 945 | ÂNGELO LÚCIO ROSSI DA COSTA | 25 | M2529 | M | NÃO TENHO | 01:57:24 | | | 01:57:04 |
| | 51 | 1935 | AYERTON JUNIOR | 27 | M2529 | M | ACADEMIA NADO LIVRE | 01:58:41 | | | 01:57:05 |
| | 52 | 2370 | WELLINGTON DE SOUZA OLIVEIRA | 25 | M2529 | M | PLENA TRANPORTES | 01:57:57 | | | 01:57:20 |
| | 53 | 784 | TIAGO MOREIRA DA SILVA | 28 | M2529 | M | TUPI TEAM | 01:59:59 | | | 01:57:32 |
| | 54 | 565 | HENRIQUE TAMM CRUZEIRO | 25 | M2529 | M | CIA ATHLETICA BH | 01:59:19 | | | 01:58:11 |
| | 55 | 1612 | DANIEL STEFENONI DE CARVALHO | 29 | M2529 | M | NAO TENHO | 01:59:35 | | | 01:58:33 |
| | 56 | 557 | DAVIDSON MATOS CARVALHO | 28 | M2529 | M | SINAL VERDE | 01:59:43 | | | 01:59:37 |
| | 57 | 1869 | LEONARDO SEMIÃO TÂNGARI | 27 | M2529 | M | BELGO BEKAERT ARAMES | 02:00:21 | | | 02:00:05 |
| | 58 | 1906 | GUSTAVO BITTENCOURT BARTOLOMEU | 28 | M2529 | M | NÃO TENHO | 02:02:23 | | | 02:01:10 |
| | 59 | 673 | DANIEL HASSEN DOS SANTOS | 26 | M2529 | M | NÃO TENHO | 02:01:23 | | | 02:01:23 |
| | 60 | 1748 | WAGNER ALVES DA MATTA | 28 | M2529 | M | NÃO TENHO | 02:02:12 | | | 02:01:44 |
| | 61 | 1525 | JULIO CEZAR FERNANDES CUNHA | 26 | M2529 | M | NAO TENHO | 02:02:24 | | | 02:01:55 |
| | 62 | 336 | JUCILEY DE LIMA COSTA | 25 | M2529 | M | ENDORFINA ASSESSORIA | 02:03:33 | | | 02:02:22 |
| | 63 | 1962 | MARCO ANTÔNIO SOARES DE ARAÚJO | 26 | M2529 | M | NÃO TENHO | 02:03:38 | | | 02:02:33 |
| | 64 | 542 | LUCAS LIMA FERREIRA | 26 | M2529 | M | NÃO TENHO | 02:03:26 | | | 02:03:01 |
| | 65 | 1891 | RENAN ARNONI DE CARVALHO | 26 | M2529 | M | RENAN ARNONI - | 02:03:22 | | | 02:03:07 |
| | 66 | 902 | TIAGO MACAMBIRA | 29 | M2529 | M | ENDORFINA BH | 02:05:18 | | | 02:03:48 |
| | 67 | 1832 | THIAGO SILVA DE FREITAS CARMO | 26 | M2529 | M | VIP FITNESS | 02:04:40 | | | 02:04:03 |
| | 68 | 526 | THIAGO ARREGUY SILVA VITORINO | 28 | M2529 | M | GACO | 02:05:30 | | | 02:05:13 |
| | 69 | 507 | PAULO VASCONCELOS COSTA | 26 | M2529 | M | NÃO TENHO | 02:08:01 | | | 02:05:45 |
| | 70 | 1246 | ROBERTO GONCALVES DA SILVA | 25 | M2529 | M | E. E. DE S A MONTE | 02:05:56 | | | 02:05:56 |
| | 71 | 1872 | LEANDRO GABRIEL BASTOS FERREIRA | 28 | M2529 | M | PÉ DURO | 02:09:38 | | | 02:07:32 |
| | 72 | 279 | MOACYR ALVES DE SANTANA JÚNIOR | 29 | M2529 | M | CAMALEÃO | 02:08:05 | | | 02:07:34 |
| | 73 | 197 | EVALDO BRITO DOS SANTOS | 27 | M2529 | M | CORRENDO PELA PAZ | 02:09:34 | | | 02:07:35 |
| | 74 | 1729 | ALBERTO CESAR | 29 | M2529 | M | NÃO TENHO | 02:08:47 | | | 02:07:45 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.meiamaratonalinhaverde.com.br | | Página: | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 75 | 574 | ALAN PEREIRA DIAS | 27 | M2529 | M | P&J | 02:09:52 | | | 02:07:47 |
| | 76 | 229 | JOAO PAULO MALDONADO GAMA | 29 | M2529 | M | SPEED UAI | 02:09:19 | | | 02:08:03 |
| | 77 | 818 | RAFAEL SODRE DUARTE | 27 | M2529 | M | LEG | 02:10:24 | | | 02:08:25 |
| | 78 | 1567 | EDSON PARREIRAS RODRIGUES | 29 | M2529 | M | PULSAR RUNNING | 02:10:10 | | | 02:08:37 |
| | 79 | 826 | VINICIUS CORDEIRO FRANCO | 27 | M2529 | M | NÃO TENHO | 02:10:24 | | | 02:09:16 |
| | 80 | 194 | FELIPE MORAES BORGES | 25 | M2529 | M | NÃO TENHO | 02:10:48 | | | 02:09:20 |
| | 81 | 953 | MARCOS KUNSTETTER LEITE | 29 | M2529 | M | UNIMED/MINAS | 02:10:30 | | | 02:09:29 |
| | 82 | 1589 | THIAGO VILELA | 27 | M2529 | M | ESPAÇO FITNESS | 02:09:51 | | | 02:09:30 |
| | 83 | 1705 | CARLOS HENRIQUE ROSA | 28 | M2529 | M | NEXT RUN - BH GIANTS | 02:11:12 | | | 02:09:52 |
| | 84 | 385 | PAULO HENRIQUE NEVES DA SILVA | 28 | M2529 | M | ``NÃO TENHO`` | 02:10:44 | | | 02:10:30 |
| | 85 | 1036 | LEONARDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 25 | M2529 | M | HELENO FORTES | 02:12:21 | | | 02:10:58 |
| | 86 | 2201 | THIAGO AMADO DE OLIVEIRA | 28 | M2529 | M | NAO TENHO | 02:12:19 | | | 02:11:37 |
| | 87 | 282 | FERNANDO LUIZ ELECTO ALMEIDA | 29 | M2529 | M | BEM ME CARE | 02:13:13 | | | 02:11:42 |
| | 88 | 527 | FERNANDO MELLO | 29 | M2529 | M | BNA | 02:13:32 | | | 02:12:46 |
| | 89 | 2328 | WILLIAM DE OLIVEIRA JUNIOR | 25 | M2529 | M | NAO TENHO | 02:14:14 | | | 02:13:38 |
| | 90 | 1555 | BERNARDO MOTTA MOREIRA | 27 | M2529 | M | MORE I RUN | 02:16:33 | | | 02:14:45 |
| | 91 | 1351 | LUIS EDUARDO CABRAL DA SILVA | 28 | M2529 | M | MPR | 02:16:49 | | | 02:14:59 |
| | 92 | 486 | ANDRÉ MILAGRES MOREIRA BAÊTA | 28 | M2529 | M | ÊXITO RUNNING | 02:15:31 | | | 02:15:31 |
| | 93 | 1261 | SANDRO SANDER CHAVES | 29 | M2529 | M | NÃO TENHO | 02:17:26 | | | 02:15:41 |
| | 94 | 1439 | DANIEL OLIVEIRA GODOY RIBEIRO | 27 | M2529 | M | TEO ESPORTES | 02:17:11 | | | 02:15:41 |
| | 95 | 2268 | ADSON RICARDO DOS SANTOS | 25 | M2529 | M | NAO TENHO | 02:17:06 | | | 02:15:45 |
| | 96 | 702 | GUILHERME SANTOS DE FARIA | 26 | M2529 | M | NÃO TENHO | 02:17:41 | | | 02:16:15 |
| | 97 | 1436 | RENATO LANA | 28 | M2529 | M | NAO TENHO | 02:18:48 | | | 02:16:38 |
| | 98 | 1210 | LEANDRO GUALBERTRO CORREA ABREU | 29 | M2529 | M | SETE VENTOS | 02:17:14 | | | 02:16:55 |
| | 99 | 812 | JUNIO CESAR SILVA | 28 | M2529 | M | NAO TENHO | 02:17:54 | | | 02:17:15 |
| | 100 | 2199 | RUBEN PEREZ FERRAZ | 27 | M2529 | M | NAO TENHO | 02:18:14 | | | 02:17:34 |
| | 101 | 1873 | HERON FELIPE SILVA BRAGA | 29 | M2529 | M | HERBALIFE | 02:21:04 | | | 02:17:45 |
| | 102 | 1243 | CHANDLER REZENDE FREITAS | 29 | M2529 | M | TRÍADE MG | 02:18:18 | | | 02:18:11 |
| | 103 | 1088 | LEONARDO DE MORAES ROCHA | 29 | M2529 | M | NÃO TENHO | 02:20:39 | | | 02:18:21 |
| | 104 | 1807 | MAICON PRATA DA MATA | 27 | M2529 | M | O3 RUNNING | 02:19:09 | | | 02:18:21 |
| | 105 | 1433 | RICARDO SANTOS DE SOUSA | 29 | M2529 | M | E. E. DE S A MONTE - | 02:18:47 | | | 02:18:47 |
| | 106 | 602 | ROMULO AUGUSTO DA COSTA CASTRO | 28 | M2529 | M | EQUIPE JULIO CASTRO | 02:20:29 | | | 02:18:51 |
| | 107 | 1086 | ALLISSON PONTELO LOPES | 27 | M2529 | M | BOMBRIL | 02:20:52 | | | 02:19:44 |
| | 108 | 1898 | LEONARDO DE OLIVEIRA BICALHO P | 28 | M2529 | M | NAO TENHO | 02:22:28 | | | 02:20:24 |
| | 109 | 2342 | MARCOS FERREIRA DA SILVA | 29 | M2529 | M | NAO TENHO | 02:22:48 | | | 02:20:28 |
| | 110 | 1264 | DIEGO COUTO MELAZO | 26 | M2529 | M | BOM SUAR | 02:21:59 | | | 02:20:51 |
| | 111 | 1254 | AUGUSTO CÉSAR LUCIANO DO VALLE | 28 | M2529 | M | NÃO TENHO | 02:23:27 | | | 02:21:43 |
| | 112 | 1001 | GUILHERME COSTA SILVA | 28 | M2529 | M | GRUPO CORRA | 02:22:42 | | | 02:21:59 |
| | 113 | 1757 | ALEXANDRE NUNES VALAMIEL | 28 | M2529 | M | ARCELORMITTAL | 02:24:40 | | | 02:23:04 |
| | 114 | 2319 | BRUNO GOMES DE SOUZA | 29 | M2529 | M | NAO TENHO | 02:24:50 | | | 02:24:01 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.meiamaratonalinhaverde.com.br | | Página: | 6 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 115 | 1648 | ALEXANDRE RAGEPO DO CARMO RIBEIRO | 27 | M2529 | M | GUANA | 02:26:01 | | | 02:24:52 |
| | 116 | 1183 | FLÁVIO MONDUZZI SILVA | 28 | M2529 | M | MONDUZZI | 02:27:04 | | | 02:24:54 |
| | 117 | 499 | LEONARDO CARLOS | 26 | M2529 | M | BHGIANTS | 02:26:10 | | | 02:25:02 |
| | 118 | 1082 | MAXWELL HENRIQUE SILVA CRAIZER | 26 | M2529 | M | TAJMA PILATES | 02:26:12 | | | 02:25:13 |
| | 119 | 2200 | AMILKER MOREIRA VON RONDON | 25 | M2529 | M | NAO TENHO | 02:27:51 | | | 02:25:27 |
| | 120 | 2154 | LUCAS CAMPOS PRATES | 28 | M2529 | M | NAO TENHO | 02:28:03 | | | 02:25:52 |
| | 121 | 1132 | JEANDERSON CARVALHAIS BARROSO | 29 | M2529 | M | NÃO TENHO | 02:28:23 | | | 02:26:05 |
| | 122 | 1664 | GUSTAVO GAMALIEL ALVES DE SOUZA | 28 | M2529 | M | NÃO TENHO | 02:28:58 | | | 02:26:10 |
| | 123 | 843 | LEONARDO CRUZ | 26 | M2529 | M | NÃO TENHO | 02:28:42 | | | 02:26:44 |
| | 124 | 270 | CARLOS ALBERTO MARQUES FILHO | 29 | M2529 | M | KORPUS | 02:30:48 | | | 02:28:29 |
| | 125 | 515 | ARNALDO MARQUES LEITE | 28 | M2529 | M | KEEP RUNNING! | 02:31:23 | | | 02:30:12 |
| | 126 | 999 | HUGO MONTEIRO NEDER ISSA | 25 | M2529 | M | NÃO TENHO | 02:30:31 | | | 02:30:31 |
| | 127 | 1929 | RAFAEL DINIZ SALES | 28 | M2529 | M | NÃO TENHO | 02:31:41 | | | 02:30:48 |
| | 128 | 1591 | ANDRÉ LUIZ CODO DE FREITAS | 29 | M2529 | M | AECSPEED | 02:31:42 | | | 02:30:52 |
| | 129 | 783 | AILTON GANEM RIBAS DE MENEZES | 29 | M2529 | M | NÃO TENHO | 02:33:06 | | | 02:31:13 |
| | 130 | 1432 | GEVANILDO BATISTA GOMES | 28 | M2529 | M | E. E. DE S A MONTE - | 02:38:50 | | | 02:31:48 |
| | 131 | 1578 | BRUNO FERNANDES MAGALHÃES PINHEIRO | 26 | M2529 | M | ALTA ENERGIA | 02:35:40 | | | 02:33:08 |
| | 132 | 1306 | LEANDRO KRAUSE DE ALBUQUERQUE | 27 | M2529 | M | ``NÃO TENHO`` | 02:35:17 | | | 02:34:45 |
| | 133 | 1180 | MARCO HENRIQUE RIBEIRO CONSTANTINO | 25 | M2529 | M | TUPI TEAM | 02:36:08 | | | 02:34:56 |
