| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | lll MEIA MARATONA LINHA VERDE |
| | | Patrocinio: | UNIMED - CODEMIG - GOVERNO DE MINAS | Apoio: | 107 FM |
| | | Data | 14/03/2010 |
| | | Classif.: | Relatório Faixa Etária Feminino |
| | Feminino de 20 até 24 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 1565 | | LARISSA MARCELLE MOREIRA QUINTÃO | 24 | F2024 | | F | | | | | ACAD IMPACTO/ SPEEDY | 01:42:39 | | | 01:42:23 |
| | 2 | 474 | | JANINE PROCÓPIO DA CRUZ | 21 | F2024 | | F | | | | | SPEEDY FOX | 02:06:02 | | | 02:05:46 |
| | 3 | 349 | | THANIA MARA TEIXEIRA REZENDE FARIA | 21 | F2024 | | F | | | | | NAO TENHO | 02:08:51 | | | 02:06:55 |
| | 4 | 489 | | CAROLINE LANZA | 23 | F2024 | | F | | | | | NADO LIVRE | 02:09:24 | | | 02:07:36 |
| | 5 | 798 | | ANA LUIZA PEREZ PIMENTA VELLOSO | 21 | F2024 | | F | | | | | NÃO TENHO | 02:21:44 | | | 02:19:56 |
| | 6 | 1617 | | CAMILA PONTES SOARES ROCHA | 21 | F2024 | | F | | | | | NÃO TENHO | 02:23:56 | | | 02:23:19 |
| | 7 | 1599 | | DOUGLAS BRAGA | 24 | F2024 | | F | | | | | AECSPEED | 02:32:47 | | | 02:31:01 |
| | 8 | 1590 | | AEC CENTRO DE CONTATOS S/A | 24 | F2024 | | F | | | | | AEC SPEED | 02:34:18 | | | 02:32:29 |
| | 9 | 1232 | | PATRÍCIA BORGES NEGRÃO | 24 | F2024 | | F | | | | | NÃO TENHO | 02:39:02 | | | 02:38:18 |
| | 10 | 2341 | | DENÍSIA FERREIRA OLIVEIRA | 24 | F2024 | | F | | | | | NAO TENHO | 02:51:44 | | | 02:51:44 |
| | 11 | 1681 | | NATHALIE VON URBAN COSCARELLI A | 20 | F2024 | | F | | | | | NAO TENHO | 03:12:14 | | | 03:10:36 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.meiamaratonalinhaverde.com.br | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 25 até 29 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 2090 | | CRISTIANA DA SILVA NORBERTO | 26 | F2529 | | F | | | | CORREIOS | 01:39:06 | | | 01:38:51 |
| | 2 | 979 | | MÔNICA CAPANEMA FERREIRA MENDONÇA | 28 | F2529 | | F | | | | HF | 01:49:49 | | | 01:49:31 |
| | 3 | 411 | | DEBORA DE CARVALHO RODRIGUES | 25 | F2529 | | F | | | | JARAGUA CLUB | 02:00:34 | | | 01:59:25 |
| | 4 | 358 | | MARCIA OLIVA DA CRUZ | 25 | F2529 | | F | | | | VILA OLÍMPICA DE | 02:00:20 | | | 01:59:41 |
| | 5 | 1993 | | MARIA VITÓRIA COTA DE ABREU | 26 | F2529 | | F | | | | CASA DO CORREDOR | 02:02:58 | | | 02:00:48 |
| | 6 | 1445 | | ELIANA MILAGRES PERON | 26 | F2529 | | F | | | | FLORESTA FITNESS | 02:03:51 | | | 02:02:19 |
| | 7 | 1616 | | SILVIA GUEDES | 28 | F2529 | | F | | | | OCE | 02:04:16 | | | 02:02:20 |
| | 8 | 2119 | | JUSSARA DO ROSÁRIO COSTA CARDOSO | 25 | F2529 | | F | | | | ATUAL | 02:03:24 | | | 02:03:06 |
| | 9 | 1626 | | FERNANDA CURI RIBEIRO | 29 | F2529 | | F | | | | OCE | 02:05:25 | | | 02:03:29 |
| | 10 | 1392 | | NICOLY LAYLA DA SILVA | 25 | F2529 | | F | | | | NAO TENHO | 02:07:32 | | | 02:05:14 |
| | 11 | 324 | | SIMONE MARINHO DE BRITO | 29 | F2529 | | F | | | | DEC RUNNERS | 02:10:50 | | | 02:08:45 |
| | 12 | 416 | | BRUNA BARROSO DE VASCONCELOS | 29 | F2529 | | F | | | | ALTA ENERGIA | 02:12:37 | | | 02:11:27 |
| | 13 | 1610 | | PAULA CABRAL | 25 | F2529 | | F | | | | UNIMED MINAS | 02:12:29 | | | 02:11:30 |
| | 14 | 215 | | CRISTIANE CORREIA DE OLIVEIRA | 29 | F2529 | | F | | | | NÃO TENHO | 02:12:28 | | | 02:11:56 |
| | 15 | 1464 | | ANNA PAULA CRISTOFFOLI DE MORAES | 28 | F2529 | | F | | | | NAO TENHO | 02:13:04 | | | 02:11:57 |
| | 16 | 1963 | | NATALIA GONCALVES MADUREIRA | 28 | F2529 | | F | | | | NÃO TENHO | 02:13:56 | | | 02:12:07 |
| | 17 | 845 | | CAMILA FÉLIX TEIXEIRA | 25 | F2529 | | F | | | | ACADEMIA ENERGIA | 02:17:56 | | | 02:15:44 |
| | 18 | 876 | | LÍDIA SOUZA DE PAULA PINTO | 28 | F2529 | | F | | | | NÃO TENHO | 02:19:50 | | | 02:18:27 |
| | 19 | 1162 | | LETÍCIA DE OLIVEIRA SIMÕES | 25 | F2529 | | F | | | | BH RUN | 02:19:32 | | | 02:18:30 |
| | 20 | 1528 | | MARCELA DE LIMA MAGALHÃES | 27 | F2529 | | F | | | | NAO TENHO | 02:21:33 | | | 02:20:45 |
| | 21 | 173 | | PRISCILLA SOARES MACHADO | 29 | F2529 | | F | | | | AXIAL | 02:25:24 | | | 02:24:46 |
| | 22 | 1309 | | CINARA GONÇALVES COSTA | 28 | F2529 | | F | | | | UFMG | 02:27:04 | | | 02:25:29 |
| | 23 | 1669 | | LUANA PIMENTA DE CASTRO | 25 | F2529 | | F | | | | NÃO TENHO | 02:26:34 | | | 02:25:57 |
| | 24 | 839 | | MARINA CECILIA CABRAL | 28 | F2529 | | F | | | | LIFE RUNNERS | 02:32:17 | | | 02:31:19 |
| | 25 | 1745 | | FERNANDA CAROLINA FERREIRA | 29 | F2529 | | F | | | | CORPO BRASIL | 02:35:38 | | | 02:34:03 |
| | 26 | 899 | | DANIELA FERNANDES CHAVES | 29 | F2529 | | F | | | | TEO ESPORTES | 02:37:31 | | | 02:35:36 |
| | 27 | 1649 | | FERNANDA GUILHERME SANTIAGO | 29 | F2529 | | F | | | | ENDORFINA BH | 02:39:01 | | | 02:37:52 |
| | 28 | 820 | | PATRICIA PIRES DE ANDRADE | 28 | F2529 | | F | | | | NÃO TENHO | 02:39:45 | | | 02:37:58 |
| | 29 | 849 | | RENATA VIOL DOS SANTOS | 26 | F2529 | | F | | | | PHILIPS / ACADEMIA | 02:39:24 | | | 02:38:26 |
| | 30 | 1164 | | PAULA MASCARENHAS DE ARAÚJO CAMPOS | 27 | F2529 | | F | | | | HF TREINAMENTO | 02:41:04 | | | 02:40:31 |
| | 31 | 1095 | | CAROLINA RIBEIRO FERREIRA | 28 | F2529 | | F | | | | NÃO TENHO | 02:47:39 | | | 02:46:44 |
| | 32 | 846 | | PRISCILLA ALMEIDA DE SOUZA | 27 | F2529 | | F | | | | NÃO TENHO | 02:50:06 | | | 02:48:57 |
| | 33 | 840 | | MÁRCIA SILVA PINTO E SOUSA | 29 | F2529 | | F | | | | NÃO TENHO | 02:51:00 | | | 02:49:18 |
| | 34 | 1564 | | IARA FRANÇA CAMARGOS | 26 | F2529 | | F | | | | JARAGUÁ | 02:51:55 | | | 02:50:22 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.meiamaratonalinhaverde.com.br | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 30 até 34 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 1341 | | CARLA PENHA GOULART DE ALMEIDA | 34 | F3034 | | F | | | | BORA CORRER | 01:51:08 | | | 01:50:27 |
| | 2 | 2229 | | GELZIMARA DE SOUZA TEODORO | 34 | F3034 | | F | | | | NAO TENHO | 01:50:51 | | | 01:50:32 |
| | 3 | 831 | | JÚLIA DINIZ FRANÇA | 30 | F3034 | | F | | | | RC TREINAMENTO | 01:54:50 | | | 01:54:50 |
| | 4 | 2177 | | SHIRLEI JORGE DA SILVA | 32 | F3034 | | F | | | | NAO TENHO | 01:57:56 | | | 01:56:31 |
| | 5 | 101 | | LIGIA MARIA DE ALMEIDA LEITE RIB | 30 | F3034 | | F | | | | CLUBE FÓRMULA DE | 02:02:28 | | | 02:00:18 |
| | 6 | 115 | | PATRICIA ALMEIDA DE SOUZA | 32 | F3034 | | F | | | | FLUID CONTROL | 02:02:24 | | | 02:01:18 |
| | 7 | 452 | | MYCHELLI RODRIGUES FRÓES | 30 | F3034 | | F | | | | NÃO TENHO | 02:04:12 | | | 02:03:46 |
| | 8 | 793 | | VANILCE DOS SANTOS OLIVEIRA | 30 | F3034 | | F | | | | BMG | 02:06:34 | | | 02:04:40 |
| | 9 | 1295 | | LARA GUIMARAES PRADO | 31 | F3034 | | F | | | | HF | 02:05:21 | | | 02:04:56 |
| | 10 | 1034 | | CHRISTIANE REIS RODRIGUES FONSECA | 34 | F3034 | | F | | | | NÃO TENHO | 02:06:09 | | | 02:05:16 |
| | 11 | 701 | | ANA CRISTINA PEREIRA | 34 | F3034 | | F | | | | NÃO TENHO | 02:08:50 | | | 02:08:08 |
| | 12 | 471 | | JOSEANY SOARES | 33 | F3034 | | F | | | | NÃO TENHO | 02:13:27 | | | 02:12:49 |
| | 13 | 682 | | MUNIRA OLIVEIRA | 31 | F3034 | | F | | | | NÃO TENHO | 02:14:03 | | | 02:13:45 |
| | 14 | 227 | | GABRIELLE GUIMARAES DE OLIVEIRA REZ | 32 | F3034 | | F | | | | NÃO TENHO. | 02:17:28 | | | 02:15:42 |
| | 15 | 705 | | QUÊNIA REGINA XAVIER DE CARVALHO | 32 | F3034 | | F | | | | FORMA FÍSICA | 02:19:26 | | | 02:17:37 |
| | 16 | 678 | | DAISY FONSECA MOTTA | 30 | F3034 | | F | | | | AC DE CORRIDA ALTA | 02:20:45 | | | 02:18:11 |
| | 17 | 955 | | FATIMA APARECIDA ZENHA BALTAZAR | 32 | F3034 | | F | | | | CIA RUNNERS | 02:23:02 | | | 02:20:56 |
| | 18 | 1942 | | GRAZIENE PEREIRA | 30 | F3034 | | F | | | | LIFE RUNNERS | 02:23:59 | | | 02:23:02 |
| | 19 | 1139 | | VIVIANE DE CASTRO GOMES | 33 | F3034 | | F | | | | NAO TENHO | 02:24:49 | | | 02:23:22 |
| | 20 | 1709 | | ANDRÉA MONTEIRO VIDAL FERREIRA | 33 | F3034 | | F | | | | NÃO TENHO | 02:24:37 | | | 02:23:51 |
| | 21 | 564 | | ELEN ROSE MOURA REGO MACIEL | 34 | F3034 | | F | | | | NÃO TENHO | 02:27:34 | | | 02:25:41 |
| | 22 | 1640 | | MONICA ROLLA | 34 | F3034 | | F | | | | NÃO TENHO | 02:29:16 | | | 02:27:18 |
| | 23 | 370 | | RAQUEL ALVES MOREIRA RODRIGUES | 32 | F3034 | | F | | | | NÃO TENHO | 02:31:32 | | | 02:29:48 |
| | 24 | 1833 | | DANIELA CRISTIANA ALVES | 33 | F3034 | | F | | | | NÃO TENHO | 02:36:15 | | | 02:35:24 |
| | 25 | 1770 | | DANIELA VALERIO SILVA | 32 | F3034 | | F | | | | BH RUN | 02:38:28 | | | 02:36:32 |
| | 26 | 874 | | ANDREIA VIVIANE MAIA | 31 | F3034 | | F | | | | BALEIAS | 02:43:31 | | | 02:42:44 |
| | 27 | 1412 | | ELIZABETH APARECIDA MENDES | 34 | F3034 | | F | | | | BOAVENTURA | 02:43:20 | | | 02:43:05 |
| | 28 | 158 | | ANDRÉIA RIBEIRO RODRIGUES | 31 | F3034 | | F | | | | FUNDEP | 02:46:51 | | | 02:44:31 |
| | 29 | 1230 | | CAMILA MECHETTI ALVES | 32 | F3034 | | F | | | | ENDORFINA BH | 02:53:56 | | | 02:52:43 |
| | 30 | 1041 | | MARLENE CLAVER DE SOUZA DIAS | 32 | F3034 | | F | | | | NÃO TENHO | 02:55:04 | | | 02:52:48 |
| | 31 | 744 | | JANINE COSTA SALES | 33 | F3034 | | F | | | | EQUIPE SALES | 02:57:12 | | | 02:55:44 |
| | 32 | 137 | | JUSCELIA MENEZES OHNO | 31 | F3034 | | F | | | | NAO TENHO | 02:57:18 | | | 02:55:55 |
| | 33 | 309 | | LUCIENE RIBEIRO DOS SANTOS | 33 | F3034 | | F | | | | NADA MELHOR | 03:08:04 | | | 03:08:04 |
| | 34 | 615 | | TAIS LICIO MACEDO | 30 | F3034 | | F | | | | TAJMA PILATES | 03:09:47 | | | 03:08:48 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.meiamaratonalinhaverde.com.br | | Página: | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 35 até 39 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 1801 | | JURACI EVANGELISTA | 36 | F3539 | | F | | | | LEG ASSESSORIA | 01:39:45 | | | 01:39:45 |
| | 2 | 1890 | | ANA PAULA GOMIDE MOTTA | 39 | F3539 | | F | | | | HF TREINAMENTO ESP | 01:43:30 | | | 01:43:08 |
| | 3 | 2092 | | ELIZABETE DE JESUS MOTA | 36 | F3539 | | F | | | | CORREIOS | 01:44:19 | | | 01:43:52 |
| | 4 | 562 | | GIGLIOLA TEIXEIRA SCOLARI | 35 | F3539 | | F | | | | CONSTRUBET - BETIM | 01:51:59 | | | 01:51:16 |
| | 5 | 1907 | | SIRLENE DA SILVA PONTES | 38 | F3539 | | F | | | | AMA | 01:54:01 | | | 01:53:39 |
| | 6 | 2246 | | JOANNA CHRISTINA SOMERS | 37 | F3539 | | F | | | | NAO TENHO | 01:57:03 | | | 01:54:26 |
| | 7 | 599 | | CHRISTINA MÁRCIA PEREIRA PINTO | 35 | F3539 | | F | | | | SAO JOAO DE DEUS | 01:57:33 | | | 01:57:09 |
| | 8 | 167 | | LILIANE FERREIRA MEIRELES | 35 | F3539 | | F | | | | CRUZEIRO | 01:58:10 | | | 01:57:25 |
| | 9 | 340 | | CRISTIANE TARCHI ALVES MAIA | 35 | F3539 | | F | | | | PRO SPEED | 01:59:26 | | | 01:58:38 |
| | 10 | 2329 | | ROSIMEIRE CHAGAS DE ASSIS | 39 | F3539 | | F | | | | NAO TENHO | 02:01:20 | | | 01:59:54 |
| | 11 | 1646 | | JULIANA GONÇALVES RIBEIRO | 35 | F3539 | | F | | | | NÃO TENHO | 02:05:58 | | | 02:04:21 |
| | 12 | 870 | | MARIA SUELENE RODRIGUES ISAAC | 37 | F3539 | | F | | | | RUN&FUN | 02:06:48 | | | 02:05:58 |
| | 13 | 1007 | | RITA DE CASSIA CARDOSO DE OLIVEIRA | 35 | F3539 | | F | | | | MUNDO TRI | 02:08:08 | | | 02:06:11 |
| | 14 | 58 | | BEATRIZ SCOPACASA MONTEIRO | 39 | F3539 | | F | | | | BY JAPÃO | 02:07:29 | | | 02:07:21 |
| | 15 | 1479 | | BRUNA SANTOS TANURE DE ARAÚJO | 35 | F3539 | | F | | | | NÃO TENHO | 02:09:23 | | | 02:07:38 |
| | 16 | 1212 | | MAXIMEIA RIA BATISTA | 35 | F3539 | | F | | | | MICROCITY | 02:09:07 | | | 02:08:52 |
| | 17 | 1545 | | RAQUEL VITORIANO | 35 | F3539 | | F | | | | LEG ASSESSORIA | 02:12:32 | | | 02:11:36 |
| | 18 | 252 | | MARIA APARECIDA BALDUINO DA SILVA | 39 | F3539 | | F | | | | NÃO TENHO | 02:14:45 | | | 02:13:32 |
| | 19 | 1286 | | LUCIA HELENA DA FONSECA DOMINGUES | 38 | F3539 | | F | | | | GUAN TRAINER | 02:16:12 | | | 02:14:56 |
| | 20 | 1346 | | MARLENE CLÉIA BRAGANÇA DE OLIVEIRA | 38 | F3539 | | F | | | | V&D ASSESSORIA | 02:19:47 | | | 02:18:56 |
| | 21 | 223 | | KRISTIANI AMARAL DE PAULA VALERIO | 37 | F3539 | | F | | | | NADUARTE | 02:19:43 | | | 02:19:19 |
| | 22 | 428 | | ANDREA SANTANA BRAGA DE SOUZA | 39 | F3539 | | F | | | | NÃO TENHO | 02:21:09 | | | 02:19:58 |
| | 23 | 1451 | | ERICA FERREIRA DA SILVA | 37 | F3539 | | F | | | | V&D | 02:21:20 | | | 02:21:20 |
| | 24 | 1476 | | IRMA BERLANGA | 38 | F3539 | | F | | | | GE RUNNERS | 02:22:45 | | | 02:22:15 |
| | 25 | 1559 | | HELENA DOS SANTOS RODRIGUES | 39 | F3539 | | F | | | | NÃO TENHO | 02:25:53 | | | 02:23:34 |
| | 26 | 152 | | PATRICIA DELLARETTI | 38 | F3539 | | F | | | | EXITO RUN | 02:25:04 | | | 02:23:59 |
| | 27 | 380 | | ADRIANA TEIXEIRA DA SILVA | 39 | F3539 | | F | | | | NÃO TENHO | 02:25:39 | | | 02:25:11 |
| | 28 | 2285 | | VANESSA JOSIANE SIQUEIRA | 36 | F3539 | | F | | | | COPASA | 02:26:23 | | | 02:25:15 |
| | 29 | 1754 | | DIRCILENE MARCELINA GONALVES | 37 | F3539 | | F | | | | NAO TENHO | 02:26:04 | | | 02:25:35 |
| | 30 | 410 | | CINTIA MOREIRA FRANÇA | 38 | F3539 | | F | | | | JARAGUA CLUB | 02:27:27 | | | 02:26:17 |
| | 31 | 869 | | MARINA TAVARES TOLEDO DOS SANTOS | 35 | F3539 | | F | | | | NÃO TENHO | 02:29:21 | | | 02:27:21 |
| | 32 | 1163 | | ERICA BRASILIENSE VERÇOSA | 39 | F3539 | | F | | | | EQUIPE TRIADE | 02:29:59 | | | 02:27:26 |
| | 33 | 598 | | JULIANA GAMA GONDIM DANTAS | 36 | F3539 | | F | | | | NÃO TENHO | 02:29:43 | | | 02:28:04 |
| | 34 | 961 | | ANA MARIA ALVES DE BARROS | 39 | F3539 | | F | | | | LIFE RUNNERS | 02:31:55 | | | 02:30:59 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.meiamaratonalinhaverde.com.br | | Página: | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 40 até 44 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 141 | | DAYSE MEIRA SILVA | 43 | F4044 | | F | | | | NAO TENHO | 01:41:17 | | | 01:41:02 |
| | 2 | 286 | | RELEDY DE SOUZA MAIA | 41 | F4044 | | F | | | | NAO TENHO | 01:46:16 | | | 01:45:29 |
| | 3 | 1048 | | ROSEMEIRE SILVA | 44 | F4044 | | F | | | | E.C. TAVARES | 01:49:28 | | | 01:48:52 |
| | 4 | 2121 | | MORGANA APARECIDA DA COSTA REIS | 42 | F4044 | | F | | | | ATUAL | 01:49:23 | | | 01:49:05 |
| | 5 | 571 | | CÁTIA CALDEIRA SOARES | 43 | F4044 | | F | | | | NÃO TENHO | 01:51:08 | | | 01:50:55 |
| | 6 | 2237 | | APARECIDA SOUZA TEIXEIRA | 41 | F4044 | | F | | | | NAO TENHO | 01:53:18 | | | 01:52:58 |
| | 7 | 1574 | | ANA CRISTINA LOPEZ | 40 | F4044 | | F | | | | HF / GO BANANAS | 01:56:06 | | | 01:55:51 |
| | 8 | 2112 | | CLEUZA DA CONCEIÇÃO LOPES | 44 | F4044 | | F | | | | CASA DO CORREDOR | 01:58:36 | | | 01:58:12 |
| | 9 | 1441 | | NEYDE MARIA SILVERA DOS SANTOS | 43 | F4044 | | F | | | | TATU VELOZ | 02:00:08 | | | 01:58:58 |
| | 10 | 1561 | | RUTH SOUZA | 44 | F4044 | | F | | | | HF TREINAMENTO | 01:59:47 | | | 01:59:22 |
| | 11 | 52 | | PAOLA GS GEBER | 43 | F4044 | | F | | | | BY JAPÃO | 02:05:09 | | | 02:05:04 |
| | 12 | 981 | | VERA DAS GRAÇAS MARTINS ANDRADE | 42 | F4044 | | F | | | | ACADEMIA CORPO & | 02:05:18 | | | 02:05:18 |
| | 13 | 61 | | ANA PAULA CAMPOS CORDEIRO MARIANO | 40 | F4044 | | F | | | | BY JAPÃO | 02:06:10 | | | 02:06:04 |
| | 14 | 1558 | | JACQUELINE DE PAULA VIVEIROS | 41 | F4044 | | F | | | | CEFET-MG | 02:07:53 | | | 02:06:42 |
| | 15 | 201 | | EDILENE SANTOS CURY SOARES | 41 | F4044 | | F | | | | MG RUNNERS | 02:08:38 | | | 02:08:02 |
| | 16 | 212 | | NELCI FAUSTO SANTOS | 41 | F4044 | | F | | | | PRO SPEED & TOP FIT | 02:09:15 | | | 02:08:26 |
| | 17 | 303 | | CARLA M M CADAVAL | 41 | F4044 | | F | | | | UNIMED MINAS | 02:09:18 | | | 02:08:34 |
| | 18 | 463 | | CHRISTIANE GOULART | 40 | F4044 | | F | | | | BH RACE | 02:13:37 | | | 02:12:20 |
| | 19 | 1107 | | KATIA SIRLENE DA SILVA | 43 | F4044 | | F | | | | ``NÃO TENHO`` | 02:15:59 | | | 02:13:55 |
| | 20 | 1025 | | GENUINA TEIXEIRA DOS REIS | 42 | F4044 | | F | | | | ``NÃO TENHO`` | 02:15:41 | | | 02:14:33 |
| | 21 | 877 | | MARIA AUXILIADORA FERREIRA | 43 | F4044 | | F | | | | NÃO TENHO | 02:17:33 | | | 02:16:07 |
| | 22 | 1123 | | SOLANGE MARA | 42 | F4044 | | F | | | | AA ALESSANDRO ASSIS | 02:17:51 | | | 02:16:14 |
| | 23 | 1809 | | MARCIA NEVES SILVA PEREZ | 44 | F4044 | | F | | | | NÃO TENHO | 02:17:09 | | | 02:16:17 |
| | 24 | 1345 | | MARLI CLÉRIS BRAGANÇA DE OLIVEIRA | 40 | F4044 | | F | | | | V&D ASSESSORIA | 02:19:52 | | | 02:19:03 |
| | 25 | 838 | | URSULA SOLANGE SILVA MARTINS | 40 | F4044 | | F | | | | RM7 | 02:22:52 | | | 02:21:10 |
| | 26 | 1470 | | PATRÍCIA LAMOUNIER PARREIRAS MUZZI | 40 | F4044 | | F | | | | MINAS TÊNIS CLUBE | 02:22:33 | | | 02:21:35 |
| | 27 | 1619 | | MARIA DA GLÓRIA MOREIRA ROBERTO | 43 | F4044 | | F | | | | MOREIRA ROBERTO | 02:23:21 | | | 02:21:59 |
| | 28 | 1750 | | MARIA CÉLIA BRANDÃO BARBOSA | 43 | F4044 | | F | | | | MINAS TENIS CLUBE | 02:23:02 | | | 02:22:03 |
| | 29 | 1941 | | JULIANA KARLA AMARO | 40 | F4044 | | F | | | | LIFE RUNNERS | 02:24:01 | | | 02:23:04 |
| | 30 | 1945 | | MONICA ANDRE DE SOUZA | 41 | F4044 | | F | | | | NÃO TENHO | 02:24:57 | | | 02:23:45 |
| | 31 | 1202 | | SHIRLEY CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | 40 | F4044 | | F | | | | SPEED CENTER | 02:24:57 | | | 02:23:46 |
| | 32 | 447 | | CARLA MARIA GOMES DE PAIVA MUCCI | 44 | F4044 | | F | | | | CIA RUNNERS | 02:25:53 | | | 02:23:48 |
| | 33 | 62 | | SIMONI PINTO DE OLIVEIRA | 40 | F4044 | | F | | | | BY JAPÃO | 02:25:30 | | | 02:25:25 |
| | 34 | 1343 | | CLAUDIA APARECIDA | 42 | F4044 | | F | | | | NÃO TENHO | 02:27:06 | | | 02:26:21 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.meiamaratonalinhaverde.com.br | | Página: | 7 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 35 | 1260 | CRISTINA MARIA GONÇALVES SILVA | 44 | F4044 | F | NÃO TENHO | 02:30:28 | | | 02:28:14 |
| | 36 | 1173 | JUDITH MARIA DO NASCIMENTO | 44 | F4044 | F | NÃO TENHO | 02:29:07 | | | 02:28:22 |
| | 37 | 1313 | EDILANE DAS GRAÇAS ANDRADE | 42 | F4044 | F | NAO TENHO | 02:29:52 | | | 02:28:22 |
| | 38 | 1372 | MARIA SELMA BOTELHO MARQUES | 41 | F4044 | F | NÃO TENHO | 02:31:07 | | | 02:29:46 |
| | 39 | 1896 | ADRIANA ROCHOLI | 41 | F4044 | F | NADO LIVRE | 02:31:32 | | | 02:29:47 |
| | 40 | 2188 | ADELINA CANDIDA SILVA DOS SANTOS | 44 | F4044 | F | NAO TENHO | 02:30:20 | | | 02:29:52 |
| | 41 | 1136 | MARÍLIA DE OLIVEIRA LOTTE MAGALHÃES | 44 | F4044 | F | LUIZ FERNANDO SPEDOO | 02:31:18 | | | 02:30:30 |
| | 42 | 230 | HILARIA GRAZIELA DE OLIVEIRA GAMA | 44 | F4044 | F | SPEED-UAI | 02:32:52 | | | 02:31:28 |
| | 43 | 1513 | LUCIA RAMOS DA FONSECA | 44 | F4044 | F | NAO TENHO | 02:32:50 | | | 02:31:56 |
| | 44 | 1990 | SALETE MARIA SILVEIRA E SILVA | 40 | F4044 | F | PMMG | 02:33:45 | | | 02:32:13 |
| | 45 | 1841 | JUNIA BASTOS | 42 | F4044 | F | MINAS | 02:32:58 | | | 02:32:17 |
| | 46 | 196 | LUCIANA VIEIRA MACHADO PEREIRA | 42 | F4044 | F | AXIAL/HELENO FORTES | 02:32:39 | | | 02:32:39 |
| | 47 | 1556 | CRISTINA QUEIROGA DA CUNHA | 41 | F4044 | F | UNIMED - MINAS | 02:35:39 | | | 02:34:45 |
| | 48 | 1738 | MÁRCIA FERREIRA ROBERTO | 40 | F4044 | F | GRUPO CORRA | 02:37:22 | | | 02:36:09 |
| | 49 | 1849 | KATIA REGINA DA SILVA | 41 | F4044 | F | NÃO TENHO | 02:37:22 | | | 02:36:38 |
| | 50 | 2306 | MÁRCIA MARIA GONÇALVES | 44 | F4044 | F | NAO TENHO | 02:39:15 | | | 02:37:40 |
| | 51 | 2190 | MARIA DAS GRAÇAS S FERNANDES | 43 | F4044 | F | NAO TENHO | 02:38:14 | | | 02:37:59 |
| | 52 | 1934 | SUELI MARIA DA FONSECA GONALVES | 41 | F4044 | F | NÃO TENHO | 02:39:47 | | | 02:38:48 |
| | 53 | 521 | REGIANE PEREIRA DA SILVA | 43 | F4044 | F | TATO | 02:39:16 | | | 02:39:01 |
| | 54 | 610 | ADRIANA RESENDE | 43 | F4044 | F | BY JAPAO | 02:44:05 | | | 02:42:01 |
| | 55 | 1851 | LETICIA CARVALHO MARTINI | 44 | F4044 | F | BH RACE | 02:45:29 | | | 02:44:05 |
| | 56 | 2156 | VERA LUCIA OLIVEIRA FONSECA | 42 | F4044 | F | NAO TENHO | 02:47:37 | | | 02:46:23 |
| | 57 | 1532 | MARIA ANTÔNIA RAMOS | 40 | F4044 | F | BALEIAS | 02:48:11 | | | 02:47:47 |
| | 58 | 1294 | MARIA JOSE CARDOSO | 42 | F4044 | F | NÃO TENHO | 02:51:40 | | | 02:50:10 |
| | 59 | 1141 | YUSSARA CHAMONE LAKTIN DE ALMEIDA | 42 | F4044 | F | NÃO TENHO | 02:52:41 | | | 02:52:15 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.meiamaratonalinhaverde.com.br | | Página: | 8 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 45 até 49 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 1830 | | CELIA DARTE SOARES NETO | 46 | F4549 | | F | | | | PERSONALSOFT | 01:48:06 | | | 01:47:50 |
| | 2 | 1908 | | IVANI GOMES DOS SANTOS | 49 | F4549 | | F | | | | BRAMIL/GUARAMIL | 01:50:10 | | | 01:49:58 |
