| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | CORRIDA DA FAMILIA 2010 |
| | | Patrocinio: | UNIMED - CODEMIG - GOVERNO DE MINAS | Apoio: | 107 FM |
| | | Data | 14/03/2010 |
| | | Classif.: | Relatório Faixa Etária Masculino |
| | Masculino de 0 até 19 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 4529 | | WATISON GOMES | 15 | M0019 | | M | | | | | MEDALHAS DE OURO | 00:21:26 | | | 00:21:22 |
| | 2 | 4682 | | ADRIANO ALMEIDA DIAS | 18 | M0019 | | M | | | | | CORREDORES DO REINO | 00:22:39 | | | 00:22:38 |
| | 3 | 4237 | | JOÃO BOSCO BAZOLLI MARÇAL | 19 | M0019 | | M | | | | | DEC RUNNERS | 00:22:50 | | | 00:22:50 |
| | 4 | 4680 | | BRUNO ALVES PEREIRA | 18 | M0019 | | M | | | | | CORREDORES DO REINO | 00:23:22 | | | 00:23:21 |
| | 5 | 4621 | | AMON RAVAZZANO | 17 | M0019 | | M | | | | | RM7 | 00:23:38 | | | 00:23:35 |
| | 6 | 4681 | | WILSON JUNIOR SOUZA | 14 | M0019 | | M | | | | | CORREDORES DO REINO | 00:23:57 | | | 00:23:54 |
| | 7 | 4179 | | ACASSIO LIRIO DE SOUZA | 18 | M0019 | | M | | | | | RC.K1 | 00:23:56 | | | 00:23:56 |
| | 8 | 4127 | | KAVIN THEYLON DE MELO | 16 | M0019 | | M | | | | | VIVA | 00:26:01 | | | 00:26:01 |
| | 9 | 4104 | | FRANCLIN EZEQUIEL CRISOSTOMO | 18 | M0019 | | M | | | | | NÃO TENHO | 00:26:14 | | | 00:26:10 |
| | 10 | 4466 | | LUIS FELIPE PRÓCOPI DA CRUZ | 15 | M0019 | | M | | | | | SPEEDY FOX | 00:27:03 | | | 00:27:00 |
| | 11 | 4685 | | JUNIOR ALVES ALMEIDA | 14 | M0019 | | M | | | | | CORREDORES DO REINO | 00:27:18 | | | 00:27:15 |
| | 12 | 4244 | | WASLEY ANTONIO DE REZENDE | 16 | M0019 | | M | | | | | EQUIPE TARTARUGA | 00:29:03 | | | 00:29:01 |
| | 13 | 4015 | | DIDIER REIS MOREIRA | 18 | M0019 | | M | | | | | NÃO TENHO | 00:29:24 | | | 00:29:24 |
| | 14 | 4135 | | GABRIEL TEODORO SANTOS DA CRUZ | 13 | M0019 | | M | | | | | MHS EQUIPAMENTOS | 00:30:58 | | | 00:30:47 |
| | 15 | 4306 | | LUCAS CARVALHO DE ARAUJO | 17 | M0019 | | M | | | | | LEG / ASTTTER | 00:31:24 | | | 00:31:19 |
| | 16 | 4329 | | ANDRE FRAGA DAMASCENO | 16 | M0019 | | M | | | | | NAO TENHO | 00:33:12 | | | 00:31:45 |
| | 17 | 4553 | | RAFAEL BARTOLOMEU BOTELHO | 17 | M0019 | | M | | | | | BY JAPÃO | 00:32:47 | | | 00:31:47 |
| | 18 | 4434 | | FREDERICO PACO LEMOS MESLOUHI | 18 | M0019 | | M | | | | | NÃO TENHO | 00:33:44 | | | 00:33:11 |
| | 19 | 4387 | | BRUNO DE SOUZA GUIMARÃES | 17 | M0019 | | M | | | | | SIGMA ESTETICA | 00:36:12 | | | 00:35:45 |
| | 20 | 4515 | | FREDERICO MARQUES CELESTINO AZEV | 18 | M0019 | | M | | | | | NÃO TENHO | 00:37:01 | | | 00:35:51 |
| | 21 | 4402 | | GABRIEL MORAIS PINHEIRO | 11 | M0019 | | M | | | | | NÃO TENHO | 00:37:55 | | | 00:36:52 |
| | 22 | 4702 | | CARLOS TADEU CRUZ | 10 | M0019 | | M | | | | | COPASA | 00:37:53 | | | 00:37:29 |
| | 23 | 4222 | | LUIZ EDUARDO SOLANO SILVA | 14 | M0019 | | M | | | | | NÃO TENHO | 00:38:58 | | | 00:38:40 |
| | 24 | 4232 | | FELIPE HENRIQUE SOARES BATISTA | 18 | M0019 | | M | | | | | NAO TENHO | 00:40:51 | | | 00:40:31 |
| | 25 | 4366 | | RAFAEL ANDRADE LOTT | 19 | M0019 | | M | | | | | SPEEDY FOX | 00:41:30 | | | 00:40:47 |
| | 26 | 4299 | | JOÃO VICTOR ELEUTÉRIO | 11 | M0019 | | M | | | | | NÃO TENHO | 01:00:10 | | | 00:59:29 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.meiamaratonalinhaverde.com.br | | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 20 até 24 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 4698 | | EUDIO BRAZ DO AMARAL JUNIOR | 24 | M2024 | | M | | | | MEDALHAS DE | 00:22:24 | | | 00:22:24 |
| | 2 | 4431 | | AYSLAN GOMES SANTOS | 22 | M2024 | | M | | | | NAOTENHO | 00:22:30 | | | 00:22:30 |
| | 3 | 4620 | | RICARDO OLIVEIRA ROMANO | 24 | M2024 | | M | | | | GOVERNO DE MINAS | 00:23:54 | | | 00:23:42 |
| | 4 | 4697 | | BRUNO SILAS VIANINI SILVA | 23 | M2024 | | M | | | | MEDALHAS DE | 00:25:52 | | | 00:25:51 |
| | 5 | 4389 | | TALLES CROSARA | 24 | M2024 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:28:01 | | | 00:27:29 |
| | 6 | 4301 | | BRUNO BETTONI CHAVES | 24 | M2024 | | M | | | | ``NÃO TENHO`` | 00:28:10 | | | 00:27:44 |
| | 7 | 4449 | | LUCAS COSSENZO DE CASTRO CARVALHO | 21 | M2024 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:29:27 | | | 00:28:41 |
| | 8 | 4196 | | VICTOR RUGANI LAGE | 22 | M2024 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:30:38 | | | 00:29:23 |
| | 9 | 4483 | | FERNANDO FADINI DE LEON TANURE | 22 | M2024 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:29:53 | | | 00:29:31 |
| | 10 | 4432 | | MARCOS CELESTINO DE SOUZA | 24 | M2024 | | M | | | | BAVARIA OBRAHMA | 00:30:16 | | | 00:29:43 |
| | 11 | 4607 | | WINICIUS FARIA BOTELHO | 22 | M2024 | | M | | | | NAO TENHO | 00:30:13 | | | 00:30:13 |
| | 12 | 4037 | | FÁBIO ROBERTO FERREIRA BORG | 23 | M2024 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:30:17 | | | 00:30:16 |
| | 13 | 4032 | | RAFAEL TADEU RAMOS | 23 | M2024 | | M | | | | CEMIG | 00:31:16 | | | 00:30:47 |
| | 14 | 4487 | | ANDRÉ OLIVEIRA MORAIS | 21 | M2024 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:31:17 | | | 00:31:00 |
| | 15 | 4549 | | FELIPE GUSTAVO ALVES COSTA | 24 | M2024 | | M | | | | NAO TENHO | 00:31:44 | | | 00:31:23 |
| | 16 | 4335 | | PEDRO ARAÚJO NASCIMENTO | 24 | M2024 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:32:50 | | | 00:32:07 |
| | 17 | 4313 | | PEDRO NOGUEIRA DA GAMA MONACHESI | 22 | M2024 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:32:24 | | | 00:32:13 |
| | 18 | 4490 | | HELENO LOPES GARCIA | 23 | M2024 | | M | | | | HB TOPOGRAFIA LTDA. | 00:33:37 | | | 00:32:29 |
| | 19 | 4165 | | LUCAS HENRIQUE PEREIRA | 20 | M2024 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:33:03 | | | 00:33:01 |
| | 20 | 4108 | | JORGE HENRIQUE GOMES NASCIMENTO | 24 | M2024 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:33:41 | | | 00:33:29 |
| | 21 | 4645 | | NILTON FERREIRA COSTA JUNIOR | 22 | M2024 | | M | | | | NAO TENHO | 00:34:51 | | | 00:33:56 |
| | 22 | 4070 | | IGOR DE ARAUJO MARTINS | 24 | M2024 | | M | | | | JARAGUA CLUB | 00:35:17 | | | 00:34:13 |
| | 23 | 4080 | | BRUNO ALCANTARA AZEVEDO CAV | 21 | M2024 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:35:39 | | | 00:34:45 |
| | 24 | 4018 | | DANIEL NASSIF VEIGA | 22 | M2024 | | M | | | | MG RUNNERS | 00:36:24 | | | 00:35:09 |
| | 25 | 4228 | | GUSTAVO AUGUSTO ALMEIDA VILACA | 24 | M2024 | | M | | | | FORMA RUNNING | 00:36:44 | | | 00:35:27 |
| | 26 | 4548 | | JOÃO RAFAEL DE MOURA PALOTTI | 23 | M2024 | | M | | | | NÃO TEM | 00:38:25 | | | 00:37:36 |
| | 27 | 4248 | | RAFAEL GUILHERME VIEIRA DIAS | 23 | M2024 | | M | | | | ROCHA | 00:38:48 | | | 00:37:37 |
| | 28 | 4367 | | RODRIGO ANDRADE LOTT | 23 | M2024 | | M | | | | SPEEDY FOX | 00:39:55 | | | 00:39:15 |
| | 29 | 4694 | | GUSTAVO HENRIQUE SILVA XAVIER | 23 | M2024 | | M | | | | NAO TENHO | 00:43:48 | | | 00:39:44 |
| | 30 | 4164 | | GABRIEL DE MENEZES ALVES | 23 | M2024 | | M | | | | FORMA RUNNING | 00:42:22 | | | 00:41:05 |
| | 31 | 4283 | | SIDNEI ALVES BARBOZA | 21 | M2024 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:41:34 | | | 00:41:34 |
| | 32 | 4619 | | ROMULO HENRIQUE OLIVEIRA ROMANO | 22 | M2024 | | M | | | | GOVERNO DE MINAS | 02:27:27 | | | 02:27:27 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.meiamaratonalinhaverde.com.br | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 25 até 29 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 4116 | | MARCELO BATISTA LIMA | 27 | M2529 | | M | | | | CIAAR | 00:23:09 | | | 00:22:52 |
| | 2 | 4700 | | ALÍPIO GOMES DOS SANTOS | 29 | M2529 | | M | | | | FERNÃO DIAS EC | 00:23:18 | | | 00:23:18 |
| | 3 | 4089 | | HENRIQUE MOREIRA PINTO | 26 | M2529 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:23:34 | | | 00:23:33 |
| | 4 | 4007 | | FÁBIO OLIVEIRA DE SOUSA | 29 | M2529 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:25:08 | | | 00:25:08 |
| | 5 | 4030 | | LUIZ FERNANDO LEÃO ALVES AS | 28 | M2529 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:26:51 | | | 00:26:42 |
| | 6 | 4413 | | ALEXANDRE TADEU NUNES GUIMARAES | 28 | M2529 | | M | | | | NAO TENHO | 00:27:19 | | | 00:27:11 |
| | 7 | 4295 | | EDER GARCIA DA SILVA | 28 | M2529 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:28:12 | | | 00:27:36 |
| | 8 | 4172 | | HUGO RIOS BRETAS | 25 | M2529 | | M | | | | BRETAS | 00:28:47 | | | 00:27:50 |
| | 9 | 4314 | | LUIS ANTONIO BONETTI DE CASTILHO | 28 | M2529 | | M | | | | NAO TENHO | 00:28:18 | | | 00:27:51 |
| | 10 | 4217 | | RODRIGO NEVES CHALABI | 28 | M2529 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:28:47 | | | 00:28:06 |
| | 11 | 4617 | | RENATO FELIPE ROMANO | 28 | M2529 | | M | | | | GOVERNO DE MINAS | 00:28:36 | | | 00:28:20 |
| | 12 | 4139 | | WAGNER MANOEL DE SOUZA | 28 | M2529 | | M | | | | FPW | 00:28:40 | | | 00:28:24 |
| | 13 | 4393 | | ANDERSON SILVA BARROSO | 25 | M2529 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:28:43 | | | 00:28:38 |
| | 14 | 4371 | | TIAGO AUGUSTO DE RESENDE MELO | 26 | M2529 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:29:05 | | | 00:28:56 |
| | 15 | 4016 | | SAMUEL DE ABREU MENDONÇA | 28 | M2529 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:29:34 | | | 00:29:00 |
| | 16 | 4382 | | FRED ARTHUSO PAIVA | 28 | M2529 | | M | | | | FRED RUNNER | 00:32:48 | | | 00:29:29 |
| | 17 | 4334 | | MOISES NASCIMENTO CARDOSO | 27 | M2529 | | M | | | | SPRESS INFORMÁTICA | 00:30:52 | | | 00:29:48 |
| | 18 | 4128 | | FERNANDO DUARTE OLIVEIRA CASTRO | 28 | M2529 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:30:04 | | | 00:29:59 |
| | 19 | 4467 | | GABRIEL FERRAZ DE FREITAS | 27 | M2529 | | M | | | | LIGA DA AMIZADE | 00:31:08 | | | 00:30:09 |
| | 20 | 4102 | | SAULO MEDEIROS | 26 | M2529 | | M | | | | BH RACE | 00:36:38 | | | 00:31:22 |
| | 21 | 4374 | | DEIVISON GONÇALVES AMARAL | 29 | M2529 | | M | | | | WB GRUPO DE CORRIDA | 00:32:24 | | | 00:31:28 |
| | 22 | 4375 | | THIAGO JÚLIO REZENDE SILVA | 25 | M2529 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:32:38 | | | 00:31:42 |
| | 23 | 4180 | | VINÍCIUS VIEIRA DE SOUZA | 28 | M2529 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:32:30 | | | 00:32:07 |
| | 24 | 4168 | | BRUNO HENRIQUE DE MACEDO MACHA | 28 | M2529 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:33:50 | | | 00:32:28 |
| | 25 | 4087 | | JANAINA DE MENDONCA PEREIRA | 26 | M2529 | | M | | | | TACOS BAR | 00:35:55 | | | 00:32:36 |
| | 26 | 4296 | | DIEGO GUERRA RIBEIRO CAETANO | 25 | M2529 | | M | | | | NAO TENHO | 00:33:30 | | | 00:33:30 |
| | 27 | 4691 | | LEONARDO BRUNO ALVES DA SILVA | 28 | M2529 | | M | | | | NAO TENHO | 00:34:02 | | | 00:33:54 |
| | 28 | 4576 | | GUILHERME CABRAL RADIEDDINE | 25 | M2529 | | M | | | | NAO TENHO | 00:34:22 | | | 00:34:16 |
| | 29 | 4236 | | MARCELO HENRIQUE NEPOMUCENO SIL | 27 | M2529 | | M | | | | NAO TENHO | 00:35:09 | | | 00:34:20 |
| | 30 | 4210 | | FRANKLIN VILELA ALVERNAZ | 25 | M2529 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:34:56 | | | 00:34:24 |
| | 31 | 4319 | | LEONARDO FONSECA BASTOS | 29 | M2529 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:35:17 | | | 00:34:29 |
| | 32 | 4683 | | EDSON BARBOSA FERREIRA | 26 | M2529 | | M | | | | CORREDORES DO REINO | 00:34:43 | | | 00:34:39 |
| | 33 | 4556 | | RAFAEL VELASQUEZ SAAVEDRA | 29 | M2529 | | M | | | | BY JAPÃO | 00:35:24 | | | 00:34:52 |
| | 34 | 4126 | | RAFAEL LEONARDO RESENDE SIL | 28 | M2529 | | M | | | | SPRESS FITNESS | 00:37:18 | | | 00:35:04 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.meiamaratonalinhaverde.com.br | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 35 | 4026 | GABRIEL XAVIER SILVEIRA | 29 | M2529 | M | NÃO TENHO | 00:35:34 | | | 00:35:12 |
| | 36 | 4189 | ANDRÉ RIBEIRO WINTER | 26 | M2529 | M | NÃO TENHO | 00:35:36 | | | 00:35:15 |
| | 37 | 4339 | FILIPE PACHECO LANES RIBEIRO | 26 | M2529 | M | NAO TENHO | 00:35:30 | | | 00:35:19 |
| | 38 | 4423 | DANILO HENRIQUE DE ALMEIDA MARQUES | 25 | M2529 | M | DIDATICA EDITORA DO | 00:35:36 | | | 00:35:24 |
| | 39 | 4359 | MARCELO DE OLIVEIR JUNIOR | 28 | M2529 | M | NÃO TENHO | 00:36:15 | | | 00:35:37 |
| | 40 | 4362 | FELIX CARDOSO GALDINO | 25 | M2529 | M | ACADEMIA + SAUDE | 00:36:27 | | | 00:35:46 |
| | 41 | 4453 | MÁRCIO SETE | 28 | M2529 | M | CHALLENGE IT | 00:36:50 | | | 00:36:29 |
| | 42 | 4265 | THIAGO RADICCHI ROQUE | 29 | M2529 | M | NÃO TENHO | 00:37:43 | | | 00:36:51 |
| | 43 | 4099 | CARLOS MAURICIO CORREA FERR | 27 | M2529 | M | NÃO TENHO | 00:37:18 | | | 00:37:00 |
| | 44 | 4486 | DIEGO PIRES GOMES | 27 | M2529 | M | NÃO TENHO | 00:38:16 | | | 00:37:29 |
| | 45 | 4183 | LAMONTH VINICIUS MOREIRA | 29 | M2529 | M | RAÍZES DA TERRA | 00:42:17 | | | 00:38:51 |
| | 46 | 4291 | MARCEL DE OLIVEIRA BARONI | 25 | M2529 | M | NÃO TENHO | 00:40:15 | | | 00:39:09 |
| | 47 | 4119 | THIAGO DRUMOND SILVEIRA | 28 | M2529 | M | REST TROPEIRO | 00:40:07 | | | 00:39:30 |
| | 48 | 4459 | THIAGO MATOZINHOS DE SOUZA | 29 | M2529 | M | NÃO TENHO | 00:41:50 | | | 00:40:37 |
| | 49 | 4100 | RODRIGO LUCAS SILVA TAVARES | 27 | M2529 | M | NÃO TENHO | 00:41:32 | | | 00:40:47 |
| | 50 | 4208 | JÚLIO CÉSAR CAMARGO | 29 | M2529 | M | NÃO TENHO | 00:43:05 | | | 00:41:27 |
| | 51 | 4488 | FÁBIO CAMARGOS DE FIGUEIREDO | 25 | M2529 | M | LPC ADVOGADOS ASS | 00:43:14 | | | 00:42:27 |
| | 52 | 4428 | WAGNER FERNANDES MIGUEL | 29 | M2529 | M | LIGA DA AMIZADE | 00:43:24 | | | 00:42:28 |
| | 53 | 4348 | BRUNO SUAREZ TONDATO | 28 | M2529 | M | NÃO TENHO | 00:42:31 | | | 00:42:31 |
| | 54 | 4352 | VINICIUS DE OLIVEIRA FERNANDES | 26 | M2529 | M | NAO TENHO | 00:46:27 | | | 00:45:39 |
| | 55 | 4629 | FELIPE VIEIRA MONROE | 25 | M2529 | M | NAO TENHO | 00:46:59 | | | 00:46:22 |
| | 56 | 4227 | CLEBER AUGUSTO REIS SANTANA | 28 | M2529 | M | NÃO TENHO | 00:47:35 | | | 00:46:56 |
| | 57 | 4562 | RAFAEL CARVALHO GUERRA | 27 | M2529 | M | BY JAPÃO | 00:47:46 | | | 00:47:15 |
| | 58 | 4687 | EDUARDO FARIA MACIEL | 29 | M2529 | M | BY JAPÃO | 00:47:46 | | | 00:47:16 |
| | 59 | 4398 | RODRIGO DE SOUZA BENTO | 27 | M2529 | M | NAO TENHO | 00:47:42 | | | 00:47:42 |
| | 60 | 4690 | NORALDINO GUIMARAES SANTOS | 28 | M2529 | M | NAO TENHO | 02:01:38 | | | 02:01:38 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.meiamaratonalinhaverde.com.br | | Página: | 4 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 30 até 34 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 4058 | | MARCELO MARCIO FERREIRA | 31 | M3034 | | M | | | | NAO TENHO | 00:24:31 | | | 00:22:53 |
| | 2 | 4303 | | JULIO CESAR ALVES DE ANDRADE | 34 | M3034 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:25:54 | | | 00:25:50 |
| | 3 | 4456 | | ADILSON GOMES DO NASCIMENTO GONÇ | 31 | M3034 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:26:25 | | | 00:26:05 |
| | 4 | 4243 | | BERNARDO JULIANO CARDOSO ALVES | 33 | M3034 | | M | | | | NAO TENHO | 00:26:40 | | | 00:26:31 |
| | 5 | 4370 | | TICIANO DE MORAES SALVADOR | 31 | M3034 | | M | | | | NÃO TENHO. | 00:26:46 | | | 00:26:42 |
| | 6 | 4200 | | FELIPE MARCHISOTTI DE SOUZA | 30 | M3034 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:27:30 | | | 00:27:16 |
| | 7 | 4240 | | FELIPE VALADARES SANTOS | 30 | M3034 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:28:12 | | | 00:27:31 |
| | 8 | 4654 | | LUIZ OTÁVIO MARTINS | 31 | M3034 | | M | | | | EMBRATEL | 00:29:09 | | | 00:28:29 |
| | 9 | 4372 | | AILTON SANCHES JUNIOR | 34 | M3034 | | M | | | | NAO TENHO | 00:29:12 | | | 00:29:08 |
| | 10 | 4433 | | ANDRÉ CAMILLO AMORIM BRAGANÇA | 32 | M3034 | | M | | | | NAO TENHO | 00:29:38 | | | 00:29:15 |
| | 11 | 4417 | | LUCIANO CALIXTO CURI | 33 | M3034 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:30:39 | | | 00:29:32 |
| | 12 | 4155 | | ÁTILA MARONI MASCARENHAS | 31 | M3034 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:30:39 | | | 00:29:39 |
| | 13 | 4226 | | ENILMAR DA CUNHA DE CARVALHO | 34 | M3034 | | M | | | | GUANA TRAINER | 00:29:52 | | | 00:29:46 |
| | 14 | 4632 | | BENÍCIO ALVES DA SILVA | 32 | M3034 | | M | | | | COPASA | 00:31:03 | | | 00:30:01 |
| | 15 | 4209 | | GUSTAVO TAKAMATSU | 30 | M3034 | | M | | | | 80386 | 00:31:19 | | | 00:30:22 |
| | 16 | 4575 | | GLEDSON DE JESUS LEAO | 31 | M3034 | | M | | | | NAO TENHO | 00:32:02 | | | 00:30:23 |
| | 17 | 4230 | | CARLOS RODRIGO FONSECA LIMA | 33 | M3034 | | M | | | | TURTLE RUNNERS | 00:33:42 | | | 00:30:30 |
| | 18 | 4414 | | ROGERIO DE OLIVEIRA TORRES | 34 | M3034 | | M | | | | CIA ATHLETICA | 00:30:56 | | | 00:30:41 |
| | 19 | 4400 | | RÔMULO RODRIGUES BRAGA DE LIMA | 31 | M3034 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:31:06 | | | 00:30:58 |
| | 20 | 4206 | | ANDRÉ CORDEIRO MACEDO MACIEL | 32 | M3034 | | M | | | | 80386 | 00:32:02 | | | 00:31:05 |
| | 21 | 4195 | | THIAGO LUIZ DUARTE FROES | 32 | M3034 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:31:36 | | | 00:31:28 |
| | 22 | 4031 | | ETENILDO SANTANA BARROZO | 33 | M3034 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:33:06 | | | 00:31:51 |
| | 23 | 4110 | | DÉLSEN DE BRITTO DIAS LEITE | 30 | M3034 | | M | | | | NÃO TENHO. | 00:33:53 | | | 00:32:46 |
| | 24 | 4098 | | ALEX EDUARDO DE ASSIS E SILVA | 30 | M3034 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:33:17 | | | 00:32:59 |
| | 25 | 4361 | | JOEL DE CASTRO SALES | 34 | M3034 | | M | | | | CIAAR | 00:34:36 | | | 00:33:23 |
| | 26 | 4284 | | LUIZ FLÁVIO VIEIRA BRANT | 33 | M3034 | | M | | | | GUANA TRAINER | 00:34:44 | | | 00:33:36 |
| | 27 | 4411 | | HUGO MUCCI COSTA | 31 | M3034 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:38:27 | | | 00:33:53 |
| | 28 | 4567 | | MARCOS RENATO CORREA | 33 | M3034 | | M | | | | BY JAPÃO | 00:34:54 | | | 00:33:54 |
| | 29 | 4115 | | JULIANO JOSÉ TRANT DE MIRANDA | 34 | M3034 | | M | | | | PMMG | 00:38:04 | | | 00:34:47 |
| | 30 | 4055 | | LEONARDO DE JESUS RIBEIRO | 30 | M3034 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:35:58 | | | 00:35:03 |
| | 31 | 4293 | | MAURICIO AFONSO ARAUJO LUDGERO S | 32 | M3034 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:35:47 | | | 00:35:09 |
| | 32 | 4122 | | MARCOS ROBERTO ALCOFORADO KUNTZ | 33 | M3034 | | M | | | | KUNTZ RUNNERS | 00:35:22 | | | 00:35:20 |
| | 33 | 4358 | | LEANDRO SILVA | 32 | M3034 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:36:17 | | | 00:35:39 |
| | 34 | 4418 | | MARCELO PICORELLI JUNIOR | 31 | M3034 | | M | | | | NÃO TENHO | 00:37:02 | | | 00:35:57 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.meiamaratonalinhaverde.com.br | | Página: | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 35 | 4003 | LEANDRO STANGHERLIN ARAUJO | 32 | M3034 | M | NÃO TENHO | 00:37:11 | | | 00:36:43 |
| | 36 | 4489 | LEONARDO CÂNDIDO LOBATO GOMES | 33 | M3034 | M | LPC ADVOGADOS ASS | 00:38:43 | | | 00:37:57 |
| | 37 | 4710 | HENRIQUE DE LINS E HORTA | 32 | M3034 | M | ``NÃO TENHO`` | 00:38:22 | | | 00:37:59 |
| | 38 | 4207 | LUIZ RIBEIRO JÚNIOR | 34 | M3034 | M | 80386 | 00:40:01 | | | 00:39:02 |
| | 39 | 4290 | MICHEL DE OLIVEIRA BARONI | 33 | M3034 | M | NÃO TENHO | 00:40:16 | | | 00:39:10 |
| | 40 | 4506 | LUIZ SERGIO MARTINS JUNIOR | 33 | M3034 | M | NÃO TENHO | 00:39:54 | | | 00:39:12 |
| | 41 | 4406 | GLADYSTON PERONA RIBEIRO | 31 | M3034 | M | NÃO TENHO | 00:39:41 | | | 00:39:35 |
| | 42 | 4430 | JOSE MARCIO DA SILVA BORGES | 32 | M3034 | M | NÃO TENHO | 00:39:55 | | | 00:39:36 |
| | 43 | 4190 | EDILBERTO TEIXEIRA PIRES JÚNIOR | 30 | M3034 | M | NÃO TENHO | 00:41:01 | | | 00:39:47 |
| | 44 | 4083 | FERNANDO LUCIO CORREIA | 33 | M3034 | M | ACADEMIA + SAUDE | 00:40:04 | | | 00:40:04 |
| | 45 | 4457 | JOÃO BOSCO SILVINO JÚNIOR | 34 | M3034 | M | NÃO TENHO | 00:42:04 | | | 00:41:03 |
| | 46 | 4241 | WELLINGTON COSTA CARVALHO | 31 | M3034 | M | NÃO TENHO | 00:42:45 | | | 00:42:13 |
| | 47 | 4364 | ADOLFO GOMES AUGUSTO | 32 | M3034 | M | NAO TENHO | 00:43:02 | | | 00:42:34 |
| | 48 | 4043 | PABLO GARCIA ARANTES | 31 | M3034 | M | NÃO TENHO | 00:43:31 | | | 00:42:48 |
| | 49 | 4377 | MARCO AURÉLIO SERNAGIOTTO | 31 | M3034 | M | CIAAR | 00:44:04 | | | 00:42:49 |
| | 50 | 4264 | GUTEMBERG SERVINSKINS GUERRA | 30 | M3034 | M | 80386 | 00:44:43 | | | 00:43:45 |
| | 51 | 4304 | LUCAS LEÃO SOARES | 30 | M3034 | M | NÃO TENHO | 00:46:04 | | | 00:45:40 |
| | 52 | 4311 | REVSON BRUNO DE CASTRO MIRANDA | 32 | M3034 | M | NÃO TENHO | 00:46:31 | | | 00:45:55 |
| | 53 | 4245 | CRISTIANO DO PINHO BRANDAO | 33 | M3034 | M | EQUIPE XUXU | 00:49:42 | | | 00:49:15 |
| | 54 | 4424 | ALEX AUGUSTO MEDEIROS | 32 | M3034 | M | PULSAR RUNNING | 02:15:05 | | | 02:15:05 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.meiamaratonalinhaverde.com.br | | Página: | 6 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Masculino de 35 até 39 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
