| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 20 até 24 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 4676 | | FABRICIA DE OLIVEIRA | 20 | F2024 | | F | | | | CORREDORES DO REINO | 00:31:28 | | | 00:31:24 |
| | 2 | 4138 | | THAIS POLIANA DE SOUZA | 20 | F2024 | | F | | | | CLUBE DE CORRIDA FPW | 00:34:09 | | | 00:33:54 |
| | 3 | 4042 | | LEILANE ANTUNES DE PAULA NEV | 22 | F2024 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:35:15 | | | 00:34:20 |
| | 4 | 4001 | | THAIS CRISTINA DE ALCANTARA | 20 | F2024 | | F | | | | AABB-BH | 00:35:49 | | | 00:35:22 |
| | 5 | 4178 | | JOANA FERREIRA AHOUAGI | 20 | F2024 | | F | | | | ``NÃO TENHO`` | 00:36:02 | | | 00:35:58 |
| | 6 | 4571 | | MARIANA ANTUNES PIMENTA | 24 | F2024 | | F | | | | BY JAPÃO | 00:38:14 | | | 00:37:24 |
| | 7 | 4561 | | GISELLE MACHADO NOGUEIRA REIS | 24 | F2024 | | F | | | | BY JAPÃO | 00:38:25 | | | 00:37:34 |
| | 8 | 4558 | | CLARISSA ALVES VIEIRA DE SOUZA | 22 | F2024 | | F | | | | BY JAPÃO | 00:38:28 | | | 00:37:39 |
| | 9 | 4476 | | RAFAELLE DAS GRAÇAS PIMENTA JÚLIO | 24 | F2024 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:40:45 | | | 00:40:34 |
| | 10 | 4171 | | CAROLINA RIOS BRETAS | 21 | F2024 | | F | | | | BRETAS | 00:41:56 | | | 00:40:48 |
| | 11 | 4643 | | PAOLA CAROLINA DO AMARAL | 24 | F2024 | | F | | | | NAO TENHO | 00:42:16 | | | 00:41:24 |
| | 12 | 4225 | | FLÁVIA VON ATZINGEN PASQUINI GONÇ | 24 | F2024 | | F | | | | CAIXA | 00:44:18 | | | 00:43:30 |
| | 13 | 4229 | | ANNA FLÁVIA MEIRELES SILVA | 20 | F2024 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:47:34 | | | 00:46:55 |
| | 14 | 4011 | | LAÍS ALTOÉ FALCHETTO | 21 | F2024 | | F | | | | FALCHETTO | 02:06:02 | | | 02:06:02 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.meiamaratonalinhaverde.com.br | | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 25 até 29 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 4103 | | ESTEFÂNIA DE CASTRO DINIZ | 26 | F2529 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:30:10 | | | 00:30:05 |
| | 2 | 4262 | | FERNANDA ARAUJO COUTINHO CAMPOS | 28 | F2529 | | F | | | | ``NÃO TTENHO`` | 00:31:42 | | | 00:31:40 |
| | 3 | 4181 | | CASSIA MICHELLE BORGES FERREIRA | 28 | F2529 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:33:17 | | | 00:32:39 |
| | 4 | 4017 | | BÁRBARA NASSIF VEIGA | 26 | F2529 | | F | | | | MG RUNNERS | 00:34:15 | | | 00:33:08 |
| | 5 | 4084 | | MARIA CRISTINA DE ANDRADE | 25 | F2529 | | F | | | | ACADEMIA + SAUDE | 00:34:25 | | | 00:33:45 |
| | 6 | 4194 | | IZABELLA FERNANDES PRUDÊNCIO | 26 | F2529 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:35:42 | | | 00:35:08 |
| | 7 | 4082 | | MIRIAM ALVES DA SILVA CORREIA | 28 | F2529 | | F | | | | ACADEMIA + SAUDE | 00:35:53 | | | 00:35:13 |
| | 8 | 4211 | | ADRIANA JUSSARA LIMA ROCHA | 29 | F2529 | | F | | | | FUNDEP | 00:36:40 | | | 00:35:47 |
| | 9 | 4308 | | ANA CAROLINA MACHADO VICENTE | 28 | F2529 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:37:13 | | | 00:36:23 |
| | 10 | 4105 | | SILVIA MARA LAGE BARBOSA | 28 | F2529 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:37:19 | | | 00:36:43 |
| | 11 | 4383 | | BRUNELLA LIMA DE MORAIS | 25 | F2529 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:37:25 | | | 00:36:00 |
| | 12 | 4583 | | CAMILA OLIVEIRA LARA RESENDE | 28 | F2529 | | F | | | | NAO TENHO | 00:38:06 | | | 00:37:36 |
| | 13 | 4009 | | MARINA CHAVES CRAVEIRO TEIX | 27 | F2529 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:38:40 | | | 00:38:04 |
| | 14 | 4033 | | MARIA LETÍCIA MARÇAL SANTOS | 25 | F2529 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:38:56 | | | 00:38:12 |
| | 15 | 4404 | | RAFAELA DE LIMA | 27 | F2529 | | F | | | | ARCELORMITTAL | 00:39:02 | | | 00:38:31 |
| | 16 | 4238 | | HEIDE DE OLIVEIRA GOMES SOBRINHO | 26 | F2529 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:39:47 | | | 00:39:18 |
| | 17 | 4046 | | MICHELLE DE OLIVEIRA BARONI | 29 | F2529 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:40:15 | | | 00:39:09 |
| | 18 | 4616 | | FABIANA GONÇALVES EVANGELISTA | 29 | F2529 | | F | | | | NAO TENHO | 00:40:32 | | | 00:39:40 |
| | 19 | 4498 | | BRUNA PAIVA COUTO GONÇALVES | 25 | F2529 | | F | | | | NAO TENHO | 00:40:37 | | | 00:40:12 |
| | 20 | 4649 | | PAULA TAKAHASHI | 25 | F2529 | | F | | | | ESTADO DE MINAS | 00:40:48 | | | 00:39:54 |
| | 21 | 4547 | | CAROLINA LOREDO COSTA RABELO COE | 26 | F2529 | | F | | | | UNIMED | 00:41:06 | | | 00:40:56 |
| | 22 | 4235 | | DANIELA MARIA MARQUES DE SOUZA | 26 | F2529 | | F | | | | NAO TENHO | 00:41:19 | | | 00:40:32 |
| | 23 | 4220 | | DANIELLE SIMÕES DIAS | 25 | F2529 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:41:26 | | | 00:40:36 |
| | 24 | 4123 | | CRISTIANA ABADJIEFF PINTO | 28 | F2529 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:42:02 | | | 00:40:55 |
| | 25 | 4106 | | ANGELICA SIQUEIRA | 29 | F2529 | | F | | | | ACADEMIA NADA MELHOR | 00:42:36 | | | 00:42:01 |
| | 26 | 4076 | | PAULA DE ARAUJO MARTINS | 26 | F2529 | | F | | | | JARAGUA CLUB | 00:43:03 | | | 00:42:01 |
| | 27 | 4464 | | PATRICIA BROCHADO TEIXEIRA | 29 | F2529 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:43:31 | | | 00:42:33 |
| | 28 | 4041 | | JUNIA KELLE MARTINS | 27 | F2529 | | F | | | | BH RACE | 00:43:39 | | | 00:43:38 |
| | 29 | 4193 | | ALANNA COSTA SANTOS | 29 | F2529 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:45:50 | | | 00:45:04 |
| | 30 | 4353 | | IARA LIBRELON DOS SANTOS | 25 | F2529 | | F | | | | NAO TENHO | 00:46:27 | | | 00:45:39 |
| | 31 | 4312 | | CARLA JOSIENE APARECIDA SANDIM E L | 26 | F2529 | | F | | | | CONF SANDIM | 00:46:50 | | | 00:46:41 |
| | 32 | 4630 | | KATIA MURADAS MONROE | 27 | F2529 | | F | | | | NAO TENHO | 00:46:59 | | | 00:46:22 |
| | 33 | 4176 | | MARA RUBIA DE BRITO | 27 | F2529 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:48:34 | | | 00:47:15 |
| | 34 | 4246 | | ESTER SOUZA DOS SANTOS | 25 | F2529 | | F | | | | EQUIPE XUXU | 00:49:43 | | | 00:49:17 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.meiamaratonalinhaverde.com.br | | Página: | 3 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 30 até 34 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 4035 | | SEVERINA FRANÇA DA SILVA | 34 | F3034 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:31:16 | | | 00:31:09 |
| | 2 | 4336 | | PRISCILA DORNAS CASTRO | 30 | F3034 | | F | | | | NAO TENHO | 00:32:08 | | | 00:32:00 |
| | 3 | 4124 | | TATIANA MENDES DIAS | 32 | F3034 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:32:32 | | | 00:31:40 |
| | 4 | 4097 | | CRISTINA NASCIMENTO GOVEIA | 32 | F3034 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:33:23 | | | 00:32:51 |
| | 5 | 4388 | | ISABEL VIANNA FERRARI | 33 | F3034 | | F | | | | PULSAR RUNNING | 00:34:40 | | | 00:33:48 |
| | 6 | 4386 | | CYNTHIA BRÁULIO DIAS | 31 | F3034 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:35:27 | | | 00:35:11 |
| | 7 | 4401 | | DANIELA ANK DE MORAIS | 32 | F3034 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:35:34 | | | 00:34:30 |
| | 8 | 4511 | | LEANDRA CRISTINA RIBEIRO E SOUZA | 33 | F3034 | | F | | | | NAO TENHO | 00:35:40 | | | 00:35:26 |
| | 9 | 4028 | | DANIELA NUNES LIMA | 32 | F3034 | | F | | | | GIRASSOL | 00:35:44 | | | 00:35:36 |
| | 10 | 4465 | | GRAZIELLE DOS SANTOS FIGUEIRA | 31 | F3034 | | F | | | | ENDORFINA BH | 00:36:11 | | | 00:35:57 |
| | 11 | 4455 | | RAQUEL MAFRA OLIVEIRA KOENIGKANN | 31 | F3034 | | F | | | | NÃO TENHO. | 00:36:41 | | | 00:36:12 |
| | 12 | 4568 | | ANA CAROLINA DA SILVA CARVALHO | 30 | F3034 | | F | | | | BY JAPÃO | 00:36:47 | | | 00:35:58 |
| | 13 | 4239 | | FERNANDA VALADARES SANTOS | 34 | F3034 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:36:52 | | | 00:36:11 |
| | 14 | 4570 | | SIMONE BRAGA CAMPOS | 33 | F3034 | | F | | | | BY JAPÃO | 00:36:56 | | | 00:36:08 |
| | 15 | 4051 | | JANAINA ROBERTA PEREIRA LOP | 33 | F3034 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:37:33 | | | 00:36:51 |
| | 16 | 4380 | | THAIS CRISTINA DE LIMA MATOS NEGRÃO | 31 | F3034 | | F | | | | NAO TENHO | 00:37:47 | | | 00:37:03 |
| | 17 | 4378 | | CINTHYA ROBERTA SANTOS DE JESUS | 31 | F3034 | | F | | | | NAO TENHO | 00:37:48 | | | 00:37:04 |
| | 18 | 4711 | | FLAVIA BUENO DE BRITO MARTINS | 33 | F3034 | | F | | | | NAO TENHO | 00:38:16 | | | 00:37:57 |
| | 19 | 4613 | | CARLA DO NASCIMENTO ALVES | 31 | F3034 | | F | | | | NAO TENHO | 00:38:22 | | | 00:37:53 |
| | 20 | 4410 | | SIMONE FERRETTI FLORES | 34 | F3034 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:38:26 | | | 00:33:52 |
| | 21 | 4611 | | GABRIELA CAMPOS CORDEIRO CASTRO | 34 | F3034 | | F | | | | NAO TENHO | 00:38:36 | | | 00:37:43 |
| | 22 | 4300 | | SILVIA MOREIRA CAMARGOS | 32 | F3034 | | F | | | | ``NÃO TENHO`` | 00:40:52 | | | 00:40:26 |
| | 23 | 4444 | | POLIANA FARIA MELO | 32 | F3034 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:41:11 | | | 00:39:59 |
| | 24 | 4093 | | PATRICIA GEROLDE FALCO VIANA | 30 | F3034 | | F | | | | ACORES | 00:41:17 | | | 00:41:14 |
| | 25 | 4234 | | LUIZA DE MARILAC BARBOSA | 31 | F3034 | | F | | | | NAO TENHO | 00:41:18 | | | 00:40:58 |
| | 26 | 4067 | | ISABELA PORTO NASCIMENTO | 34 | F3034 | | F | | | | JARAGUA CLUB | 00:41:36 | | | 00:40:33 |
| | 27 | 4184 | | FLAVIA SUELI NUNES LUCIO BRAVIEIRA | 30 | F3034 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:41:44 | | | 00:41:10 |
| | 28 | 4280 | | MARIA JÚLIA DE ARAÚJO | 34 | F3034 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:41:59 | | | 00:41:27 |
| | 29 | 4309 | | MÁRCIA CAROLINA MARRA DE OLIVEIRA | 31 | F3034 | | F | | | | RUN&FUN | 00:42:44 | | | 00:38:55 |
| | 30 | 4258 | | RENATA CAMPOS LABORNE | 30 | F3034 | | F | | | | LIFE TRAINER | 00:42:51 | | | 00:42:22 |
| | 31 | 4144 | | LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS | 30 | F3034 | | F | | | | DIVINA FESTA | 00:43:03 | | | 00:42:30 |
| | 32 | 4463 | | ANA CAROLINA BROCHADO TEIXEIRA | 34 | F3034 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:43:31 | | | 00:42:34 |
| | 33 | 4141 | | TAMARA JOSELIA MARTINS | 34 | F3034 | | F | | | | NAO TENHO | 00:44:36 | | | 00:44:21 |
| | 34 | 4429 | | JULIANA GUEDES ARVELOS BARBOSA | 33 | F3034 | | F | | | | LIGA DA AMIZADE | 00:45:17 | | | 00:44:19 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.meiamaratonalinhaverde.com.br | | Página: | 5 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 35 até 39 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 4642 | | SANDRA APARECIDA DA CRUZ | 39 | F3539 | | F | | | | COPASA | 00:31:24 | | | 00:30:59 |
| | 2 | 4349 | | MIRIA CECILIA WNUK HOLLERBACH KLIER | 38 | F3539 | | F | | | | CAMELLOS | 00:31:29 | | | 00:31:07 |
| | 3 | 4318 | | CAROLINA MARQUES CARVALHO MITRE C | 37 | F3539 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:31:58 | | | 00:31:28 |
| | 4 | 4167 | | ANGELA ALMEIDA | 36 | F3539 | | F | | | | GRIBEL IMOVEIS | 00:32:44 | | | 00:32:34 |
| | 5 | 4151 | | ANDREA LIMA AZEVEDO RIBEIRO | 39 | F3539 | | F | | | | FRIENDS RUNNERS | 00:32:59 | | | 00:32:42 |
| | 6 | 4199 | | JANAINA RASLAN DINIS | 35 | F3539 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:33:34 | | | 00:33:02 |
| | 7 | 4148 | | DANIELA CÍNTIA DUTRA LOBO | 36 | F3539 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:33:41 | | | 00:32:47 |
| | 8 | 4121 | | ELISA MARIA LOPES DE OLIVEIRA | 39 | F3539 | | F | | | | GATO PRETO | 00:33:51 | | | 00:33:40 |
| | 9 | 4338 | | ANA PAULA RODRIGUES SANTOS | 38 | F3539 | | F | | | | AMMP | 00:33:58 | | | 00:33:45 |
| | 10 | 4271 | | LILIANE AUGUSTA LOPES RIBEIRO | 36 | F3539 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:34:30 | | | 00:33:47 |
| | 11 | 4391 | | RENATA VELLANI DE SOUZA RIOS | 38 | F3539 | | F | | | | GOUVEIA RIOS ADV | 00:35:19 | | | 00:34:34 |
| | 12 | 4156 | | ADRYANA CARNEIRO | 39 | F3539 | | F | | | | NAO TENHO | 00:36:35 | | | 00:36:04 |
| | 13 | 4287 | | DANIELLA DE PAIVA LESSA COSTA | 38 | F3539 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:37:41 | | | 00:37:12 |
| | 14 | 4582 | | RENATA FONSECA ANDREA | 35 | F3539 | | F | | | | NAO TENHO | 00:38:04 | | | 00:37:34 |
| | 15 | 4094 | | CYNTHIA PEREIRA SANTOS RODRIG | 36 | F3539 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:38:19 | | | 00:37:50 |
| | 16 | 4045 | | EVA ELIANA SILVA DE MIRANDA | 39 | F3539 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:38:38 | | | 00:38:26 |
| | 17 | 4272 | | ANDRESSA NUNES THOMAZI MOREIRA | 37 | F3539 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:40:14 | | | 00:39:23 |
| | 18 | 4450 | | CYNTHIA MARIA DOS SANTOS NUNES | 39 | F3539 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:40:21 | | | 00:40:00 |
| | 19 | 4650 | | GRAZIELA SANT'ANA REIS | 35 | F3539 | | F | | | | ESTADO DE MINAS | 00:40:43 | | | 00:39:50 |
| | 20 | 4302 | | DIANA LAS CASAS FERNANDES | 36 | F3539 | | F | | | | LAS CASAS | 00:41:26 | | | 00:40:56 |
| | 21 | 4072 | | VIVIANNI CARDOSO DE ABREU | 36 | F3539 | | F | | | | JARAGUA CLUB | 00:43:03 | | | 00:42:00 |
| | 22 | 4214 | | KATYA ROMERO DE MOURA | 38 | F3539 | | F | | | | EQUIPE 80386 | 00:43:31 | | | 00:42:33 |
| | 23 | 4029 | | ELIANE A. MARCIAL ALVES | 35 | F3539 | | F | | | | VITAE | 00:44:22 | | | 00:43:10 |
| | 24 | 4327 | | ANA PAULA MAGALHAES TRAPIELLO | 38 | F3539 | | F | | | | NAO TENHO | 00:45:04 | | | 00:44:47 |
| | 25 | 4142 | | ELAINE DAS GRAAS S SANTOS | 39 | F3539 | | F | | | | MHS | 00:45:10 | | | 00:44:57 |
| | 26 | 4305 | | CRISTIANE BARBOSA | 37 | F3539 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:46:04 | | | 00:45:39 |
| | 27 | 4050 | | MAIRA CRISTINA BREGUEZ VIEIRA | 36 | F3539 | | F | | | | NAO TENHO | 00:46:46 | | | 00:46:11 |
| | 28 | 4005 | | CLAUDIA MARCIA SANTOS DE AR | 39 | F3539 | | F | | | | THORFREIOS | 00:48:49 | | | 00:48:12 |
| | 29 | 4192 | | ALINE SOUZA LIMA DIAS PAES NAHASS | 35 | F3539 | | F | | | | MIAMI | 00:50:23 | | | 00:49:26 |
| | 30 | 4088 | | LUCIENE DAS GRAÇAS EVANGELISTA | 36 | F3539 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:57:49 | | | 00:57:30 |
| | 31 | 4350 | | VANESSA SILVA | 37 | F3539 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:59:49 | | | 00:59:28 |
| | 32 | 4152 | | RAQUEL TANURE FERREIRA DA SILVA | 37 | F3539 | | F | | | | NAO TENHO | 01:01:39 | | | 01:01:19 |
| | 33 | 4593 | | DENIA CRISTINA CAMPOS MAGALHAES | 39 | F3539 | | F | | | | NAO TENHO | 02:58:44 | | | 02:58:44 |
| | 34 | 4412 | | PATRICIA RAIMUNDA | 38 | F3539 | | F | | | | NÃO TENHO | 03:20:22 | | | 03:20:22 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.meiamaratonalinhaverde.com.br | | Página: | 7 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 40 até 44 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 4332 | | LÍGIA ADRIANE CAMARGOS GOMES | 44 | F4044 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:28:56 | | | 00:28:53 |
| | 2 | 4351 | | HELENA CRISTINA MOREIRA | 43 | F4044 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:32:19 | | | 00:32:16 |
| | 3 | 4478 | | LILIANE MARQUES CARVALHO MITRE | 40 | F4044 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:33:40 | | | 00:33:09 |
| | 4 | 4204 | | CLÁUDIA MACIEL DE SOUZA | 43 | F4044 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:33:52 | | | 00:33:47 |
| | 5 | 4688 | | LUCIANA DE ALMEIDA DA ROCHA | 44 | F4044 | | F | | | | BY JAPÃO | 00:34:32 | | | 00:33:40 |
| | 6 | 4063 | | ANETE DOS SANTOS FERNANDES | 40 | F4044 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:34:36 | | | 00:34:11 |
| | 7 | 4588 | | SORAYA SAAB | 44 | F4044 | | F | | | | UNIMED | 00:35:03 | | | 00:34:54 |
| | 8 | 4061 | | MYRZIA SARAH DE OLIVEIRA MELO | 43 | F4044 | | F | | | | CLUBE DE CORRIDA FPW | 00:36:43 | | | 00:35:52 |
| | 9 | 4147 | | PATRICIA DE CASTRO FREITAS | 42 | F4044 | | F | | | | BALEIAS | 00:38:04 | | | 00:34:43 |
| | 10 | 4004 | | AUDREY BEATRIZ SANTOS ARA | 41 | F4044 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:39:35 | | | 00:38:58 |
| | 11 | 4342 | | RENI CECÍLIA LOPES MOREIRA | 43 | F4044 | | F | | | | CIA ATHLETICA | 00:40:12 | | | 00:38:47 |
| | 12 | 4443 | | ANDREIA ALBANO DUARTE | 40 | F4044 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:41:11 | | | 00:39:59 |
| | 13 | 4469 | | NILVA ARAUJO DINIZ | 41 | F4044 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:41:39 | | | 00:41:13 |
| | 14 | 4163 | | SIMONE OLIVEIRA | 43 | F4044 | | F | | | | AUTO DIVI VEICULOS | 00:42:29 | | | 00:41:40 |
| | 15 | 4458 | | WANDA ANTUNES GUIMARAES | 42 | F4044 | | F | | | | ACADEMIA NADA MELHOR | 00:42:36 | | | 00:42:01 |
| | 16 | 4591 | | ROSANE ARAÚJO SILVA ANTONHÃO | 40 | F4044 | | F | | | | NAO TENHO | 00:42:43 | | | 00:42:14 |
| | 17 | 4038 | | EMILIANE COBUCCI PALHARES | 43 | F4044 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:44:01 | | | 00:42:47 |
| | 18 | 4292 | | JUNE MARA MARQUES DE SOUZA | 40 | F4044 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:44:35 | | | 00:43:58 |
| | 19 | 4403 | | PATRICIA SANCHES GANDRA LAGARES | 40 | F4044 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:44:35 | | | 00:43:58 |
| | 20 | 4479 | | PAULA ADRIANA STEPHAN | 44 | F4044 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:44:43 | | | 00:44:29 |
| | 21 | 4136 | | SOLANGE TEODORA DA CRUZ | 43 | F4044 | | F | | | | MHS EQUIPAMENTOS | 00:45:06 | | | 00:44:49 |
| | 22 | 4079 | | JULIANA OLIVEIRA LOPES DA SILVA | 40 | F4044 | | F | | | | PULSAR RUNNING | 00:45:16 | | | 00:44:25 |
| | 23 | 4062 | | MYLENE SARAH DE OLIVEIRA GUIM | 41 | F4044 | | F | | | | CLUBE DE CORRIDA FPW | 00:45:40 | | | 00:44:49 |
| | 24 | 4496 | | LILIAN VIRGINIA DE ABREU SANTOS | 41 | F4044 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:46:06 | | | 00:45:28 |
| | 25 | 4118 | | CHIRLEY VIEIRA BATISTA | 42 | F4044 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:46:25 | | | 00:45:33 |
| | 26 | 4686 | | FLAVIA STANCIOLI VIEIRA | 41 | F4044 | | F | | | | BY JAPÃO | 00:47:45 | | | 00:47:15 |
| | 27 | 4002 | | TANIA CRISTINA MOREIRA DE ALC | 41 | F4044 | | F | | | | AABB-BH | 00:49:27 | | | 00:48:59 |
| | 28 | 4586 | | EMILIANA MARIA FERREIRA PEREIRA | 41 | F4044 | | F | | | | UNIMED | 01:03:19 | | | 01:03:19 |
| | 29 | 4223 | | LEIRE APARECIDA DA SILVA | 40 | F4044 | | F | | | | PODIUM RUNNING | 01:03:37 | | | 01:03:37 |
| | 30 | 4085 | | MILENA UIARA GOMES CATALDO C | 40 | F4044 | | F | | | | UNIMED MINAS | 02:19:09 | | | 02:19:09 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.meiamaratonalinhaverde.com.br | | Página: | 8 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 45 até 49 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 4036 | | ADELMA CRISTINA DA SILVA SOUZA | 47 | F4549 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:30:34 | | | 00:30:27 |
| | 2 | 4550 | | VERA LÚCIA CLEMENTE MORENO | 46 | F4549 | | F | | | | NAO TENHO | 00:34:14 | | | 00:34:11 |
| | 3 | 4259 | | LUCIANA FERREIRA CARVALHO SALDANHA | 48 | F4549 | | F | | | | BH RACE | 00:34:50 | | | 00:34:47 |
| | 4 | 4573 | | MONICA FARIA FELICISSIMO | 46 | F4549 | | F | | | | BY JAPÃO | 00:35:03 | | | 00:34:14 |
| | 5 | 4025 | | APARECIDA DAS MERCES SANDIM | 47 | F4549 | | F | | | | CONF. SANDIM | 00:35:39 | | | 00:35:31 |
| | 6 | 4091 | | MARIA DO CARMO DE JESUS SANT | 45 | F4549 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:37:03 | | | 00:36:35 |
| | 7 | 4493 | | ZORAIA ROCHA MAGALHÃES GOMES | 45 | F4549 | | F | | | | UNIMED MINAS | 00:37:26 | | | 00:36:47 |
| | 8 | 4111 | | KATIA MARIA ALMEIDA | 47 | F4549 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:39:04 | | | 00:38:45 |
| | 9 | 4655 | | ROSANA DE OLIVEIRA MALTA | 49 | F4549 | | F | | | | EMBRATEL | 00:39:27 | | | 00:39:21 |
| | 10 | 4174 | | LUCIANE DE MEIRA BALBIO | 45 | F4549 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:40:23 | | | 00:39:41 |
| | 11 | 4143 | | LUCIENE LUCIANO DA SILVA MOREIRA | 47 | F4549 | | F | | | | DIVINA FESTA | 00:40:42 | | | 00:40:09 |
| | 12 | 4216 | | SANDRA RIBEIRO SOUTO | 48 | F4549 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:40:50 | | | 00:39:56 |
| | 13 | 4644 | | GLAUCE COELHO CHAVES | 48 | F4549 | | F | | | | NAO TENHO | 00:41:48 | | | 00:41:31 |
| | 14 | 4472 | | CLEIDE BARBOSA SOARES | 47 | F4549 | | F | | | | NAO TENHO | 00:42:31 | | | 00:41:34 |
| | 15 | 4253 | | MARIA DA GLORIA GOMES FAUL | 46 | F4549 | | F | | | | NÃO TENHO | 00:45:20 | | | 00:44:34 |
| | 16 | 4461 | | MARIA CRISTINA LOPES DE MOURA CAMP | 47 | F4549 | | F | | | | SILVANO´S BAR | 00:49:14 | | | 00:48:50 |
| | 17 | 4153 | | JUDITE SOLANGE BARBOSA | 47 | F4549 | | F | | | | PÉ DE ANJO | 00:52:17 | | | 00:50:59 |
| | 18 | 4587 | | ADRIANA MARIA ROCHA FARIA | 46 | F4549 | | F | | | | UNIMED MINAS | 00:53:13 | | | 00:52:11 |
| | 19 | 4360 | | CELUTA UTSCH | 47 | F4549 | | F | | | | NÃO TENHO | 02:25:25 | | | 02:25:25 |
| | | ChipTiming Cronometragem | www.chiptiming.com.br ou www.meiamaratonalinhaverde.com.br | | Página: | 9 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | Feminino de 50 até 54 anos |
| | Coloc. | Num. | Atleta | | Id. | Fx.Et. | Sx. | C | | SC | Equipe | Tempo | | | Líquido |
| | 1 | 4623 | | DENISE MARIA DELGADO SANTOS | 50 | F5054 | | F | | | | UNIMED MINAS | 00:29:07 | | | 00:29:06 |
| | 2 | 4445 | | AUREA OLIVEIRA | 50 | F5054 | | F | | | | NAO TENHO | 00:32:43 | | | 00:32:38 |
| | 3 | 4337 | | SIBELE BERLINI DORNAS CASTRO | 53 | F5054 | | F | | | | NAO TENHO | 00:34:04 | | | 00:33:57 |
| | 4 | 4602 | | MARIA TERESA MAGALHÃES SILVEIRA | 52 | F5054 | | F | | | | UNIMED | 00:36:43 | | | 00:36:32 |
| | 5 | 4267 | | JUNE SANTOS VINHAL | 51 | F5054 | | F | | | | UNIMED/MINAS | 00:39:47 | | | 00:39:38 |
| | 6 | 4394 | | CARLA SOARES LOPES SILVA | 50 | F5054 | | F | | | | NAO TENHO | 00:40:39 | | | 00:40:24 |
